南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.82%,310只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至10月16日,港股通标的股中,南向资金合计持有6759.46亿股,占标的股总股本的比例达14.82%,合计持股市值59042.44亿港元,占标的股总市值的比例为10.83%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有310只,持股比例在10%~20%的有228只,持股比例在5%~10%的有165只,1%~5%的有161只,持股比例低于1%的为87只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有6.81亿股,占港股已发行股份的比例为73.12%,其次是京基金融国际、凯盛新能,持股占比分别为72.85%、67.07%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有204只,占比为65.81%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为24.12%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有57只、54只、52只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01942 | 马可数字科技 | 68119.20 | 73.12 | 1.160 | -3.33 | 非必需性消费 |
01468 | 京基金融国际 | 80052.63 | 72.85 | 0.780 | -2.50 | 综合企业 |
01108 | 凯盛新能 | 16770.20 | 67.07 | 4.180 | 1.46 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 16770.20 | 67.07 | 4.180 | 1.46 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 929539.33 | 66.98 | 4.750 | 0.64 | 电讯业 |
00728 | 中国电信 | 929539.33 | 66.98 | 4.750 | 0.64 | 电讯业 |
03958 | 东方证券 | 62240.73 | 60.58 | 4.900 | 3.59 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 62240.73 | 60.58 | 4.900 | 3.59 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 78124.81 | 60.28 | 8.410 | 0.96 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 78124.81 | 60.28 | 8.410 | 0.96 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 18017.20 | 59.74 | 13.780 | -3.50 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 18017.20 | 59.74 | 13.780 | -3.50 | 医疗保健业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20141.21 | 59.23 | 3.110 | 2.30 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20141.21 | 59.23 | 3.110 | 2.30 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 23901.32 | 59.09 | 3.240 | 1.89 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 23901.32 | 59.09 | 3.240 | 1.89 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 101055.46 | 58.84 | 4.220 | 2.43 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 101055.46 | 58.84 | 4.220 | 2.43 | 公用事业 |
02196 | 复星医药 | 29639.91 | 53.69 | 14.140 | -0.42 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 29639.91 | 53.69 | 14.140 | -0.42 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 13307.80 | 53.29 | 3.060 | 2.68 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 13307.80 | 53.29 | 3.060 | 2.68 | 金融业 |
06049 | 保利物业 | 8047.42 | 52.47 | 33.300 | 5.21 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 8047.42 | 52.47 | 33.300 | 5.21 | 地产建筑业 |
01375 | 中州证券 | 61971.60 | 51.84 | 1.860 | 2.76 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 61971.60 | 51.84 | 1.860 | 2.76 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 240632.41 | 51.18 | 4.440 | 0.00 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 240632.41 | 51.18 | 4.440 | 0.00 | 公用事业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20051.80 | 51.15 | 7.840 | -1.38 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20051.80 | 51.15 | 7.840 | -1.38 | 工业 |
00874 | 白云山 | 11140.66 | 50.65 | 19.000 | 0.85 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 11140.66 | 50.65 | 19.000 | 0.85 | 医疗保健业 |
01186 | 中国铁建 | 104178.31 | 50.17 | 5.740 | 0.88 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 104178.31 | 50.17 | 5.740 | 0.88 | 地产建筑业 |
02238 | 广汽集团 | 149042.04 | 50.11 | 2.610 | -1.88 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 149042.04 | 50.11 | 2.610 | -1.88 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 109351.04 | 49.55 | 7.980 | 18.93 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 109351.04 | 49.55 | 7.980 | 18.93 | 地产建筑业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 26040.02 | 49.28 | 1.730 | 1.17 | 原材料业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 26040.02 | 49.28 | 1.730 | 1.17 | 原材料业 |
06196 | 郑州银行 | 98011.42 | 48.50 | 0.980 | 1.03 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 98011.42 | 48.50 | 0.980 | 1.03 | 金融业 |
00489 | 东风集团股份 | 119785.90 | 48.05 | 2.400 | 0.00 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 119785.90 | 48.05 | 2.400 | 0.00 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9353.41 | 47.96 | 6.010 | 0.84 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9353.41 | 47.96 | 6.010 | 0.84 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 17981.52 | 47.79 | 7.240 | 0.98 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 21060.45 | 47.57 | 4.150 | 2.47 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 21060.45 | 47.57 | 4.150 | 2.47 | 金融业 |
06886 | HTSC | 81622.05 | 47.48 | 11.960 | 1.53 | 金融业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。