南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.36%,164只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至9月13日,港股通标的股中,南向资金合计持有3591.67亿股,占标的股总股本的比例达14.36%,合计持股市值27290.31亿港元,占标的股总市值的比例为10.26%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有164只,持股比例在10%~20%的有133只,持股比例在5%~10%的有87只,1%~5%的有100只,持股比例低于1%的为72只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际-新,最新持有6.80亿股,占港股已发行股份的比例为74.28%,其次是京基金融国际-旧、凯盛新能,持股占比分别为74.28%、66.44%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有103只,占比为62.80%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为22.56%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有32只、27只、26只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融国际-新 | 68018.60 | 74.28 | 0.390 | 1.30 | 综合企业 |
02977 | 京基金融国际-旧 | 68018.60 | 74.28 | 0.390 | 1.30 | |
01108 | 凯盛新能 | 16610.60 | 66.44 | 3.650 | -1.35 | 工业 |
01942 | 马可数字科技 | 50870.00 | 65.53 | 0.690 | 7.81 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 881556.04 | 63.51 | 4.340 | 1.40 | 电讯业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 104183.19 | 60.66 | 3.780 | 3.00 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 61687.93 | 60.05 | 3.260 | 1.88 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20219.41 | 59.46 | 2.740 | 0.00 | 公用事业 |
01138 | 中远海能 | 75503.04 | 58.25 | 7.170 | -0.97 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 23375.52 | 57.80 | 3.170 | 5.32 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 17163.52 | 56.91 | 9.850 | 5.69 | 医疗保健业 |
06049 | 保利物业 | 8576.55 | 55.92 | 25.850 | 0.98 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 118764.26 | 53.81 | 3.930 | 1.03 | 地产建筑业 |
02196 | 复星医药 | 29551.11 | 53.53 | 11.920 | 1.19 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 6557.71 | 53.25 | 26.400 | 3.73 | 医疗保健业 |
01375 | 中州证券 | 62400.20 | 52.19 | 1.060 | 2.91 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 242255.16 | 51.53 | 4.110 | 1.23 | 公用事业 |
06886 | HTSC | 87397.34 | 50.83 | 8.230 | 1.11 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 19707.87 | 50.27 | 7.900 | 9.12 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 149897.36 | 49.90 | 2.220 | 0.00 | 非必需性消费 |
03033 | 南方恒生科技 | 397390.94 | 49.45 | 3.414 | -0.06 | |
00489 | 东风集团股份 | 122385.70 | 49.10 | 1.910 | 1.60 | 工业 |
00874 | 白云山 | 10752.24 | 48.89 | 17.260 | 1.17 | 医疗保健业 |
01186 | 中国铁建 | 100847.64 | 48.56 | 4.310 | 0.94 | 地产建筑业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9418.87 | 48.30 | 5.180 | -0.38 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 17999.68 | 47.84 | 6.490 | -1.22 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 21038.70 | 47.52 | 2.770 | 0.36 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 25074.82 | 47.45 | 1.470 | 0.00 | 原材料业 |
00956 | 新天绿色能源 | 87137.86 | 47.37 | 3.070 | 2.68 | 公用事业 |
06196 | 郑州银行 | 95339.94 | 47.17 | 0.710 | -1.39 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 66234.01 | 46.26 | 1.930 | 0.00 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 89710.74 | 45.56 | 2.670 | 3.49 | 资讯科技业 |
01776 | 广发证券 | 76999.30 | 45.24 | 6.840 | 0.74 | 金融业 |
00916 | 龙源电力 | 148812.52 | 44.84 | 5.370 | 0.75 | 公用事业 |
01088 | 中国神华 | 151496.64 | 44.84 | 30.400 | 0.83 | 能源业 |
00564 | 郑煤机 | 10710.71 | 44.02 | 8.310 | 1.34 | 非必需性消费 |
03678 | 弘业期货 | 10806.30 | 43.27 | 1.660 | 9.21 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 9474.90 | 43.20 | 10.660 | 0.00 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 44130.35 | 42.66 | 15.940 | 0.63 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 106567.29 | 42.39 | 3.660 | 1.39 | 金融业 |
00586 | 海螺创业 | 75565.79 | 42.15 | 5.600 | 0.72 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 18525.90 | 41.91 | 9.120 | 2.36 | 非必需性消费 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 82847.77 | 41.86 | 4.660 | 0.00 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 459542.76 | 41.15 | 2.810 | 2.18 | 公用事业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 36773.15 | 41.06 | 3.180 | 工业 | |
00588 | 北京北辰实业股份 | 28807.80 | 40.73 | 0.590 | 0.00 | 地产建筑业 |
01171 | 兖矿能源 | 165247.89 | 40.53 | 9.020 | -0.44 | 能源业 |
00895 | 东江环保 | 8078.64 | 40.36 | 1.400 | 0.00 | 工业 |
02273 | 固生堂 | 9787.34 | 40.15 | 34.100 | 2.10 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 1092.38 | 39.63 | 44.200 | 4.86 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 12837.75 | 39.46 | 23.500 | 2.62 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 134178.59 | 39.35 | 3.627 | 金融业 | |
01800 | 中国交通建设 | 173697.94 | 39.30 | 3.910 | 0.51 | 地产建筑业 |
00187 | 京城机电股份 | 3859.00 | 38.58 | 1.950 | 0.52 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 8491.30 | 38.57 | 3.240 | 0.31 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 29081.91 | 38.49 | 15.000 | 0.94 | 资讯科技业 |
01798 | 大唐新能源 | 95644.32 | 38.23 | 1.810 | 3.43 | 公用事业 |
01858 | 春立医疗 | 3628.90 | 38.13 | 6.700 | -0.30 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 18793.68 | 38.11 | 8.440 | 0.24 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 8213.50 | 37.88 | 2.030 | 1.00 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 11873.99 | 37.70 | 33.450 | 3.08 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 47534.40 | 37.69 | 5.250 | 1.16 | 金融业 |
06881 | 中国银河 | 139133.30 | 37.68 | 4.200 | 0.96 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物 | 7134.49 | 37.62 | 12.900 | 2.06 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 28700.91 | 37.09 | 4.620 | 2.90 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 61577.14 | 36.79 | 3.240 | 0.62 | 资讯科技业 |
02186 | 绿叶制药 | 137771.40 | 36.61 | 2.950 | 0.68 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 106449.70 | 36.39 | 1.470 | 0.00 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 31064.43 | 36.16 | 15.200 | 5.70 | 原材料业 |
06185 | 康希诺生物 | 4787.42 | 36.07 | 20.550 | 2.75 | 医疗保健业 |
09926 | 康方生物 | 30936.60 | 35.72 | 61.650 | 9.50 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 4246.17 | 35.67 | 6.770 | 1.65 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 82716.41 | 35.67 | 11.020 | 0.18 | 非必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 67410.23 | 35.40 | 8.260 | 1.23 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 97302.32 | 35.27 | 2.200 | 0.46 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 29007.95 | 34.95 | 1.950 | 0.52 | 工业 |
01357 | 美图公司 | 154265.78 | 34.00 | 2.120 | -1.40 | 非必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 96995.60 | 33.77 | 1.200 | 0.00 | 地产建筑业 |
02601 | 中国太保 | 93010.39 | 33.50 | 19.680 | 1.34 | 金融业 |
02009 | 金隅集团 | 77641.85 | 33.19 | 0.570 | 0.00 | 地产建筑业 |
01918 | 融创中国 | 285436.55 | 33.09 | 0.920 | -1.08 | 地产建筑业 |
01349 | 复旦张江 | 10769.71 | 33.03 | 1.760 | 1.15 | 医疗保健业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 39910.38 | 32.65 | 7.610 | 1.47 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 862891.89 | 32.04 | 1.050 | -4.55 | 工业 |
02611 | 国泰君安 | 44359.14 | 31.87 | 7.906 | 金融业 | |
00168 | 青岛啤酒股份 | 20853.36 | 31.83 | 41.350 | -0.72 | 必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 16960.80 | 31.77 | 1.250 | 0.00 | 公用事业 |
01359 | 中国信达 | 428342.44 | 31.57 | 0.590 | 0.00 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 144569.51 | 31.54 | 1.310 | -1.50 | 必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 23502.96 | 31.43 | 6.460 | 0.62 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 105062.80 | 31.39 | 1.010 | -0.98 | 原材料业 |
01398 | 工商银行 | 2701843.03 | 31.12 | 4.220 | 1.69 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 56861.86 | 30.98 | 5.110 | 11.09 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 74848.12 | 30.96 | 5.640 | 0.71 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22706.66 | 30.62 | 1.090 | 0.93 | 地产建筑业 |
06030 | 中信证券 | 80014.00 | 30.53 | 11.840 | 1.20 | 金融业 |
01288 | 农业银行 | 924775.28 | 30.07 | 3.500 | 0.57 | 金融业 |
03319 | 雅生活服务 | 42670.80 | 30.04 | 2.380 | 0.00 | 地产建筑业 |
03323 | 中国建材 | 136645.31 | 29.97 | 2.070 | -0.96 | 地产建筑业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1207.44 | 29.48 | 30.500 | -0.97 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 136236.63 | 29.41 | 1.320 | 0.76 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 26783.34 | 29.13 | 10.280 | 0.19 | 医疗保健业 |
01385 | 上海复旦 | 8219.23 | 28.90 | 9.400 | -2.49 | 资讯科技业 |
01766 | 中国中车 | 125492.60 | 28.70 | 4.320 | 0.70 | 工业 |
03738 | 阜博集团 | 65208.25 | 28.68 | 1.470 | -0.68 | 资讯科技业 |
06099 | 招商证券 | 36460.91 | 28.60 | 5.920 | 1.37 | 金融业 |
00189 | 东岳集团 | 49481.40 | 28.55 | 5.430 | 1.12 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 4605.32 | 28.05 | 19.540 | -6.06 | 原材料业 |
02269 | 药明生物 | 115315.89 | 27.75 | 11.540 | -1.20 | 医疗保健业 |
01797 | 东方甄选 | 28522.76 | 27.65 | 12.080 | -0.17 | 非必需性消费 |
03993 | 洛阳钼业 | 107544.80 | 27.33 | 5.580 | 0.72 | 原材料业 |
02162 | 康诺亚-B | 7605.78 | 27.18 | 39.750 | 5.30 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 90631.79 | 27.10 | 4.270 | -0.70 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11935.01 | 27.01 | 9.980 | -3.11 | 工业 |
02016 | 浙商银行 | 159177.14 | 26.87 | 1.920 | 0.52 | 金融业 |
00390 | 中国中铁 | 112866.50 | 26.82 | 3.130 | 0.32 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 233572.53 | 26.76 | 3.000 | 0.33 | 金融业 |
02328 | 中国财险 | 183322.96 | 26.56 | 10.080 | -0.20 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 16731.38 | 26.48 | 15.180 | 0.66 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 162660.07 | 26.47 | 3.390 | 1.50 | 公用事业 |
01919 | 中远海控 | 84496.01 | 26.40 | 10.260 | 3.74 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 8968.19 | 26.36 | 7.790 | -0.13 | 工业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 639643.24 | 26.27 | 4.350 | 2.11 | 能源业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 25153.87 | 26.06 | 2.470 | 3.78 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 95752.20 | 26.04 | 0.830 | 1.22 | 工业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 24025.92 | 25.75 | 8.950 | 0.56 | 资讯科技业 |
01818 | 招金矿业 | 69791.53 | 25.45 | 12.540 | 3.64 | 原材料业 |
02883 | 中海油田服务 | 45910.67 | 25.34 | 6.250 | 0.00 | 能源业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6130.00 | 25.32 | 2.200 | 0.00 | 资讯科技业 |
02359 | 药明康德 | 9680.01 | 25.00 | 37.300 | 2.33 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 89415.74 | 24.92 | 5.700 | -2.73 | 资讯科技业 |
00819 | 天能动力 | 27612.23 | 24.51 | 6.710 | 1.05 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 74572.24 | 24.22 | 1.210 | -1.63 | 资讯科技业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 45463.51 | 24.18 | 2.190 | 0.46 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 98757.69 | 24.04 | 8.230 | 0.12 | 能源业 |
01060 | 阿里影业 | 707877.01 | 23.81 | 0.370 | 1.37 | 非必需性消费 |
06198 | 青岛港 | 26174.38 | 23.80 | 5.390 | 1.70 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 39999.33 | 23.66 | 1.970 | -1.50 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 59275.36 | 23.66 | 1.390 | 1.46 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 351197.91 | 23.59 | 4.440 | 1.37 | 金融业 |
01988 | 民生银行 | 194876.16 | 23.41 | 2.710 | 0.74 | 金融业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 49816.64 | 23.39 | 11.660 | 3.19 | 医疗保健业 |
00354 | 中国软件国际 | 64601.28 | 23.38 | 3.740 | -0.53 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 71439.99 | 23.36 | 1.510 | -1.31 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 87884.08 | 22.99 | 1.200 | 1.69 | 地产建筑业 |
02400 | 心动公司 | 11270.70 | 22.97 | 18.140 | -0.11 | 资讯科技业 |
03988 | 中国银行 | 1903416.74 | 22.75 | 3.370 | 0.90 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 12106.60 | 22.49 | 0.580 | 0.00 | 原材料业 |
01880 | 中国中免 | 2619.31 | 22.49 | 39.850 | -0.62 | 非必需性消费 |
02099 | 中国黄金国际 | 8778.98 | 22.13 | 29.900 | 5.28 | 原材料业 |
03898 | 时代电气 | 11946.55 | 22.00 | 26.400 | -0.94 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 131682.89 | 21.97 | 14.500 | 3.87 | 原材料业 |
02233 | 西部水泥 | 117936.80 | 21.61 | 0.870 | 2.35 | 地产建筑业 |
00136 | 中国儒意 | 270297.48 | 21.61 | 2.030 | -0.49 | 非必需性消费 |
01030 | 新城发展 | 151159.51 | 21.39 | 1.460 | 0.00 | 地产建筑业 |
02331 | 李宁 | 54522.44 | 21.09 | 13.080 | 0.62 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 12032.26 | 21.05 | 3.120 | 20.46 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 258161.88 | 20.86 | 3.320 | 0.61 | 公用事业 |
01801 | 信达生物 | 33716.82 | 20.66 | 44.050 | 2.56 | 医疗保健业 |
00981 | 中芯国际 | 163325.08 | 20.48 | 15.600 | 0.65 | 资讯科技业 |
00336 | 华宝国际 | 65772.51 | 20.35 | 2.060 | -2.60 | 必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 97138.85 | 20.18 | 18.520 | 0.11 | 公用事业 |
00883 | 中国海洋石油 | 953706.99 | 20.05 | 18.480 | 1.76 | 能源业 |
00020 | 商汤-W | 703604.04 | 20.02 | 1.040 | 0.00 | 资讯科技业 |
02666 | 环球医疗 | 37636.00 | 19.88 | 4.450 | 0.68 | 医疗保健业 |
00013 | 和黄医药 | 17252.59 | 19.79 | 27.000 | 3.25 | 医疗保健业 |
02600 | 中国铝业 | 77962.63 | 19.76 | 4.600 | 0.88 | 原材料业 |
06616 | 环球新材国际 | 23850.80 | 19.24 | 3.770 | -1.82 | 原材料业 |
09922 | 九毛九 | 26918.65 | 19.07 | 2.280 | 0.44 | 非必需性消费 |
01772 | 赣锋锂业 | 7656.72 | 18.96 | 15.860 | -2.22 | 原材料业 |
02121 | 创新奇智 | 10654.84 | 18.85 | 3.860 | -1.28 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 6598.95 | 18.76 | 7.640 | -0.52 | 资讯科技业 |
01157 | 中联重科 | 29494.00 | 18.63 | 3.720 | 0.27 | 工业 |
00857 | 中国石油股份 | 391989.65 | 18.57 | 5.640 | 0.71 | 能源业 |
03088 | 华夏恒生科技 | 6567.74 | 18.54 | 4.414 | 0.05 | |
00165 | 中国光大控股 | 31101.64 | 18.45 | 3.300 | 1.23 | 金融业 |
02880 | 辽港股份 | 94934.71 | 18.39 | 0.600 | 0.00 | 工业 |
00914 | 海螺水泥 | 23112.25 | 17.77 | 17.100 | -0.35 | 地产建筑业 |
01513 | 丽珠医药 | 5456.88 | 17.77 | 25.000 | 0.40 | 医疗保健业 |
01052 | 越秀交通基建 | 29548.40 | 17.65 | 3.460 | 0.87 | 工业 |
03900 | 绿城中国 | 44605.63 | 17.61 | 5.850 | 0.34 | 地产建筑业 |
02669 | 中海物业 | 57737.72 | 17.57 | 4.690 | 0.64 | 地产建筑业 |
00152 | 深圳国际 | 42277.05 | 17.53 | 5.850 | 1.74 | 工业 |
03613 | 同仁堂国药 | 14553.73 | 17.37 | 7.290 | 2.68 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 12203.08 | 17.32 | 4.890 | 0.62 | 金融业 |
00817 | 中国金茂 | 233125.81 | 17.25 | 0.640 | 1.59 | 地产建筑业 |
01415 | 高伟电子 | 14769.03 | 17.20 | 20.850 | -0.71 | 工业 |
01099 | 国药控股 | 22853.79 | 17.03 | 16.640 | 1.71 | 医疗保健业 |
00788 | 中国铁塔 | 786478.19 | 16.84 | 0.950 | 1.06 | 电讯业 |
01448 | 福寿园 | 39019.70 | 16.81 | 3.740 | 0.00 | 非必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 77781.11 | 16.74 | 2.460 | -2.77 | 非必需性消费 |
02367 | 巨子生物 | 17205.54 | 16.72 | 36.200 | 1.40 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 42029.75 | 16.67 | 1.770 | 0.57 | 非必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 44008.08 | 16.63 | 4.370 | -1.80 | 非必需性消费 |
00317 | 中船防务 | 9797.99 | 16.53 | 13.600 | 2.26 | 工业 |
06680 | 金力永磁 | 3306.31 | 16.46 | 5.150 | -0.39 | 原材料业 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 6848.95 | 16.25 | 120.700 | -0.82 | 非必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 36480.15 | 16.07 | 1.430 | 0.70 | 必需性消费 |
00753 | 中国国航 | 79253.28 | 15.98 | 3.000 | -3.85 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 61281.89 | 15.79 | 4.180 | 0.00 | 非必需性消费 |
01658 | 邮储银行 | 312614.79 | 15.73 | 4.090 | 2.25 | 金融业 |
00991 | 大唐发电 | 95525.41 | 15.62 | 1.350 | 0.00 | 公用事业 |
00598 | 中国外运 | 31630.02 | 15.51 | 3.310 | 1.85 | 工业 |
01833 | 平安好医生 | 17352.20 | 15.50 | 9.460 | -1.56 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 20088.37 | 15.48 | 3.470 | -0.86 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 29282.44 | 15.43 | 34.150 | -1.30 | 非必需性消费 |
00425 | 敏实集团 | 17794.54 | 15.31 | 12.940 | 1.57 | 非必需性消费 |
01789 | 爱康医疗 | 17175.94 | 15.29 | 4.220 | 9.90 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 15641.65 | 15.28 | 24.850 | -0.20 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 65040.80 | 15.15 | 2.040 | 0.49 | 公用事业 |
00826 | 天工国际 | 40250.21 | 14.75 | 1.690 | 0.60 | 原材料业 |
00921 | 海信家电 | 6714.19 | 14.60 | 20.700 | 0.98 | 非必需性消费 |
00392 | 北京控股 | 18279.77 | 14.53 | 23.300 | 2.19 | 公用事业 |
01810 | 小米集团-W | 361011.95 | 14.45 | 19.220 | 1.59 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 19315.32 | 14.44 | 21.300 | 1.91 | 资讯科技业 |
00667 | 中国东方教育 | 31339.63 | 14.37 | 2.260 | 1.35 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 44357.35 | 14.35 | 4.920 | 0.82 | 工业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8680.37 | 14.29 | 46.900 | 2.85 | 非必需性消费 |
00384 | 中国燃气 | 77623.22 | 14.27 | 5.960 | 0.68 | 公用事业 |
01347 | 华虹半导体 | 24499.27 | 14.25 | 15.360 | -0.52 | 资讯科技业 |
01579 | 颐海国际 | 14698.30 | 14.17 | 10.880 | 0.55 | 必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 61261.20 | 14.06 | 0.960 | -2.04 | 非必需性消费 |
00839 | 中教控股 | 37891.64 | 13.95 | 4.230 | -0.47 | 非必需性消费 |
06818 | 中国光大银行 | 176231.79 | 13.89 | 2.240 | -1.32 | 金融业 |
01585 | 雅迪控股 | 43211.42 | 13.88 | 10.860 | -0.18 | 非必需性消费 |
00410 | SOHO中国 | 71928.81 | 13.82 | 0.610 | 3.39 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 85581.55 | 13.77 | 3.070 | -0.32 | 工业 |
01093 | 石药集团 | 163103.51 | 13.74 | 4.570 | 0.44 | 医疗保健业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 48589.53 | 13.64 | 1.440 | 1.41 | 地产建筑业 |
06699 | 时代天使 | 2301.02 | 13.53 | 55.600 | 2.68 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 39806.20 | 13.41 | 3.830 | 3.51 | 医疗保健业 |
09969 | 诺诚健华 | 23584.71 | 13.37 | 5.770 | 5.10 | 医疗保健业 |
01773 | 天立国际控股 | 28250.40 | 13.35 | 3.600 | 4.65 | 非必需性消费 |
01896 | 猫眼娱乐 | 15230.52 | 13.17 | 5.900 | 0.85 | 非必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 124289.21 | 13.10 | 9.990 | 2.36 | 原材料业 |
00552 | 中国通信服务 | 31300.41 | 13.08 | 3.830 | 1.32 | 资讯科技业 |
00558 | 力劲科技 | 17724.57 | 12.98 | 2.370 | -1.25 | 工业 |
03396 | 联想控股 | 16370.20 | 12.86 | 5.440 | 2.26 | 资讯科技业 |
03690 | 美团-W | 78009.63 | 12.81 | 123.000 | 0.57 | 非必需性消费 |
02319 | 蒙牛乳业 | 50364.63 | 12.78 | 12.700 | 2.09 | 必需性消费 |
00909 | 明源云 | 24996.17 | 12.75 | 1.760 | -0.56 | 资讯科技业 |
01258 | 中国有色矿业 | 49442.63 | 12.66 | 4.760 | -0.42 | 原材料业 |
01558 | 东阳光长江药业 | 8250.10 | 12.61 | 8.700 | -1.69 | 医疗保健业 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 1636.39 | 12.55 | 182.900 | 2.64 | 医疗保健业 |
00123 | 越秀地产 | 50372.46 | 12.51 | 4.160 | 0.48 | 地产建筑业 |
01033 | 中石化油服 | 67412.97 | 12.44 | 0.485 | 0.00 | 能源业 |
02869 | 绿城服务 | 39386.40 | 12.44 | 3.480 | -0.85 | 地产建筑业 |
00347 | 鞍钢股份 | 17492.78 | 12.38 | 1.050 | 0.96 | 原材料业 |
00941 | 中国移动 | 265579.19 | 12.37 | 71.100 | 1.21 | 电讯业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 13419.79 | 12.25 | 43.500 | -0.68 | 工业 |
01910 | 新秀丽 | 17935.28 | 12.25 | 17.900 | 0.79 | 非必需性消费 |
00095 | 绿景中国地产 | 62241.20 | 12.20 | 0.435 | -3.33 | 地产建筑业 |
00762 | 中国联通 | 370965.90 | 12.12 | 6.160 | 2.16 | 电讯业 |
01024 | 快手-W | 52446.68 | 12.09 | 38.150 | -1.80 | 非必需性消费 |
09992 | 泡泡玛特 | 16075.01 | 11.96 | 48.900 | -0.31 | 非必需性消费 |
02096 | 先声药业 | 30047.22 | 11.88 | 6.150 | 1.65 | 医疗保健业 |
09869 | 海伦司 | 15018.10 | 11.86 | 1.360 | 0.74 | 非必需性消费 |
01066 | 威高股份 | 53636.12 | 11.85 | 4.380 | 1.62 | 医疗保健业 |
03896 | 金山云 | 45086.42 | 11.84 | 1.140 | -0.87 | 资讯科技业 |
00855 | 中国水务 | 19332.61 | 11.83 | 4.440 | 2.07 | 公用事业 |
02068 | 中铝国际 | 4640.00 | 11.60 | 1.560 | 1.30 | 地产建筑业 |
00966 | 中国太平 | 41280.12 | 11.48 | 9.440 | -0.11 | 金融业 |
03933 | 联邦制药 | 20882.37 | 11.48 | 8.880 | 1.49 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 93959.31 | 11.46 | 3.980 | 1.53 | 综合企业 |
09878 | 汇通达网络 | 2050.07 | 11.37 | 19.960 | -0.10 | 非必需性消费 |
02158 | 医渡科技 | 12049.16 | 11.34 | 2.890 | 0.35 | 医疗保健业 |
00581 | 中国东方集团 | 41825.80 | 11.23 | 1.090 | 0.93 | 原材料业 |
00535 | 金地商置 | 186419.80 | 11.21 | 0.181 | 5.85 | 地产建筑业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 57852.03 | 11.17 | 1.850 | -2.12 | 非必需性消费 |
00135 | 昆仑能源 | 96791.50 | 11.17 | 7.280 | 0.69 | 公用事业 |
02338 | 潍柴动力 | 21715.44 | 11.17 | 10.840 | 0.56 | 工业 |
00272 | 瑞安房地产 | 89351.30 | 11.12 | 0.540 | 0.00 | 地产建筑业 |
01083 | 港华智慧能源 | 38546.09 | 11.07 | 2.800 | 1.08 | 公用事业 |
09863 | 零跑汽车 | 12324.01 | 11.03 | 22.650 | -1.09 | 非必需性消费 |
03899 | 中集安瑞科 | 22289.50 | 10.98 | 5.800 | 0.87 | 能源业 |
00291 | 华润啤酒 | 35208.85 | 10.84 | 22.150 | 0.23 | 必需性消费 |
00323 | 马鞍山钢铁股份 | 18768.80 | 10.82 | 0.890 | 2.30 | 原材料业 |
09858 | 优然牧业 | 41942.00 | 10.76 | 1.100 | 0.00 | 必需性消费 |
03868 | 信义能源 | 88830.22 | 10.74 | 0.700 | -2.78 | 公用事业 |
03968 | 招商银行 | 49275.26 | 10.73 | 29.650 | 2.24 | 金融业 |
06055 | 中烟香港 | 7425.21 | 10.72 | 15.500 | 1.71 | 必需性消费 |
02255 | 海昌海洋公园 | 86929.00 | 10.70 | 0.700 | -1.41 | 非必需性消费 |
01196 | 伟禄集团 | 15427.60 | 10.70 | 5.440 | 0.37 | 工业 |
06069 | 盛业 | 10462.70 | 10.58 | 5.810 | -2.52 | 金融业 |
01177 | 中国生物制药 | 197255.05 | 10.49 | 3.220 | 3.54 | 医疗保健业 |
01114 | BRILLIANCECHI | 52579.80 | 10.41 | 2.560 | -1.16 | 非必需性消费 |
02145 | 上美股份 | 2145.86 | 10.39 | 31.650 | -3.51 | 非必需性消费 |
06186 | 中国飞鹤 | 93816.25 | 10.33 | 4.290 | -0.69 | 必需性消费 |
03650 | KEEP | 5424.84 | 10.31 | 5.800 | 0.35 | 非必需性消费 |
00371 | 北控水务集团 | 103583.89 | 10.30 | 2.150 | 2.87 | 公用事业 |
02689 | 玖龙纸业 | 48403.43 | 10.30 | 2.870 | 1.06 | 原材料业 |
