证券时报·数据宝统计显示,10月23日有34家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1439.88万股,回购金额1.19亿港元。
友邦保险回购数量101.38万股,回购金额6248.08万港元,回购最高价为62.200港元,最低价为61.150港元,年内累计回购金额249.81亿港元;太古股份公司A回购数量24.35万股,回购金额1583.49万港元,回购最高价为65.750港元,最低价为64.300港元,年内累计回购金额27.44亿港元;德信服务集团回购数量563.40万股,回购金额1014.20万港元,回购最高价为1.900港元,最低价为1.630港元,年内累计回购金额4865.21万港元。
以金额进行统计,10月23日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6248.08万港元;其次是太古股份公司A,回购金额为1583.49万港元;回购金额居前的还有德信服务集团、太古地产等。回购数量上看,10月23日回购股数最多的是德信服务集团,当日回购量为563.40万股;其次是友邦保险、百果园集团等,回购数量分别为101.38万股、100.00万股。
值得关注的是,本次回购6248.08万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为249.81亿港元。(数据宝)
10月23日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 101.38 | 6248.08 | 62.200 | 61.150 | 2498067.29 |
00019 | 太古股份公司A | 24.35 | 1583.49 | 65.750 | 64.300 | 274389.52 |
02215 | 德信服务集团 | 563.40 | 1014.20 | 1.900 | 1.630 | 4865.21 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 981.59 | 16.500 | 16.140 | 30071.55 |
00087 | 太古股份公司B | 39.50 | 405.33 | 10.300 | 10.200 | 47852.97 |
00546 | 阜丰集团 | 61.10 | 283.02 | 4.650 | 4.610 | 6444.83 |
06608 | 百融云-W | 20.10 | 195.80 | 9.850 | 9.600 | 17189.28 |
02411 | 百果园集团 | 100.00 | 150.30 | 1.530 | 1.480 | 720.21 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 35.00 | 132.39 | 3.810 | 3.740 | 392.27 |
01846 | 德视佳 | 24.00 | 113.23 | 4.720 | 4.700 | 1713.64 |
02416 | 易点云 | 68.50 | 109.25 | 1.610 | 1.580 | 1781.67 |
00023 | 东亚银行 | 8.20 | 82.15 | 10.080 | 9.930 | 34144.87 |
01672 | 歌礼制药-B | 60.00 | 81.32 | 1.370 | 1.320 | 8571.23 |
01788 | 国泰君安国际 | 58.00 | 68.74 | 1.190 | 1.170 | 1010.89 |
06667 | 美因基因 | 7.70 | 59.34 | 7.820 | 7.580 | 5068.87 |
03309 | 希玛医疗 | 24.60 | 58.87 | 2.420 | 2.360 | 920.03 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 58.00 | 11.780 | 11.500 | 2203.27 |
02299 | 百宏实业 | 13.80 | 55.20 | 4.000 | 4.000 | 1067.85 |
00026 | 中华汽车 | 0.80 | 41.36 | 52.450 | 51.200 | 184.62 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.57 | 6.220 | 6.040 | 5754.07 |
01980 | 天鸽互动 | 40.00 | 23.60 | 0.590 | 0.590 | 5018.37 |
09960 | 康圣环球 | 17.30 | 22.07 | 1.330 | 1.250 | 1937.65 |
01945 | 清科创业 | 9.84 | 17.56 | 1.850 | 1.770 | 385.27 |
09886 | 叮当健康 | 24.05 | 14.37 | 0.600 | 0.580 | 221.95 |
00259 | 亿都(国际控股) | 5.40 | 12.79 | 2.390 | 2.350 | 5660.13 |
01936 | 利特米 | 13.00 | 8.37 | 0.650 | 0.640 | 53.78 |
00580 | 赛晶科技 | 5.00 | 6.31 | 1.280 | 1.250 | 2952.71 |
00393 | 旭日企业 | 4.00 | 4.16 | 1.040 | 1.040 | 971.80 |
02306 | 乐华娱乐 | 4.50 | 2.92 | 0.660 | 0.630 | 338.32 |
02392 | 玄武云 | 2.80 | 2.44 | 0.880 | 0.870 | 201.00 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.88 | 3.760 | 3.750 | 205.60 |
02167 | 天润云 | 0.66 | 1.52 | 2.300 | 2.300 | 35.84 |
08128 | 中国恒有源集团 | 30.40 | 1.37 | 0.045 | 0.045 | 50.58 |
00947 | 摩比发展 | 2.00 | 0.30 | 0.148 | 0.148 | 54.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。