证券时报·数据宝统计,石药集团在港交所公告显示,12月19日以每股4.720港元至4.790港元的价格回购615.00万股,回购金额达2929.40万港元。该股当日收盘价4.780港元,上涨0.63%,全天成交额2.54亿港元。
自12月13日以来公司已连续5日进行回购,合计回购3115.00万股,累计回购金额1.47亿港元。 其间该股累计下跌4.59%。
今年以来该股累计进行42次回购,合计回购3.16亿股,累计回购金额16.03亿港元。(数据宝)
石药集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.19 | 615.00 | 4.790 | 4.720 | 2929.40 |
2024.12.18 | 620.00 | 4.750 | 4.670 | 2927.00 |
2024.12.17 | 630.00 | 4.700 | 4.610 | 2932.50 |
2024.12.16 | 630.00 | 4.790 | 4.620 | 2935.69 |
2024.12.13 | 620.00 | 4.850 | 4.790 | 2983.80 |
2024.11.29 | 580.00 | 5.130 | 5.050 | 2953.38 |
2024.11.28 | 580.00 | 5.160 | 5.050 | 2952.80 |
2024.11.27 | 582.00 | 5.200 | 5.020 | 2960.71 |
2024.11.26 | 580.00 | 5.170 | 5.060 | 2957.34 |
2024.11.25 | 580.00 | 5.130 | 5.050 | 2957.68 |
2024.11.22 | 572.00 | 5.250 | 5.060 | 2954.41 |
2024.11.21 | 568.00 | 5.250 | 5.190 | 2968.78 |
2024.11.20 | 570.00 | 5.250 | 5.130 | 2972.06 |
2024.11.19 | 573.00 | 5.210 | 5.120 | 2952.39 |
2024.11.18 | 573.00 | 5.200 | 5.100 | 2952.67 |
2024.09.17 | 644.00 | 4.660 | 4.580 | 2980.96 |
2024.09.16 | 1068.40 | 4.680 | 4.510 | 4932.81 |
2024.09.13 | 1077.60 | 4.630 | 4.560 | 4949.07 |
2024.09.12 | 1084.00 | 4.630 | 4.540 | 4963.05 |
2024.09.11 | 1085.00 | 4.570 | 4.490 | 4931.96 |
2024.09.10 | 645.00 | 4.610 | 4.560 | 2959.18 |
2024.09.09 | 1068.00 | 4.660 | 4.600 | 4947.98 |
2024.09.05 | 1037.00 | 4.870 | 4.730 | 4954.15 |
2024.09.04 | 1025.00 | 4.880 | 4.770 | 4956.73 |
2024.09.03 | 1026.00 | 4.860 | 4.750 | 4945.44 |
2024.09.02 | 1050.00 | 4.760 | 4.710 | 4971.07 |
2024.08.30 | 1015.00 | 4.930 | 4.840 | 4955.04 |
2024.08.29 | 1035.00 | 4.850 | 4.730 | 4964.57 |
2024.08.28 | 1050.00 | 4.830 | 4.690 | 4964.07 |
2024.08.27 | 617.00 | 4.870 | 4.790 | 2983.03 |
2024.08.26 | 622.00 | 4.850 | 4.740 | 2977.21 |
2024.08.23 | 630.00 | 4.790 | 4.690 | 2980.00 |
2024.08.22 | 607.00 | 4.990 | 4.830 | 2981.57 |
2024.06.26 | 910.00 | 6.580 | 6.370 | 5935.38 |
2024.06.25 | 935.00 | 6.400 | 6.300 | 5938.87 |
2024.06.24 | 790.00 | 6.390 | 6.210 | 4949.16 |
2024.06.21 | 1000.00 | 6.450 | 6.310 | 6361.34 |
2024.04.22 | 462.80 | 5.990 | 5.860 | 2759.27 |
2024.04.19 | 600.00 | 5.820 | 5.660 | 3456.93 |
2024.04.18 | 500.00 | 5.920 | 5.800 | 2944.27 |
2024.04.17 | 600.00 | 5.870 | 5.770 | 3492.92 |
2024.04.16 | 500.00 | 5.850 | 5.770 | 2908.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。