证券时报·数据宝统计,康哲药业在港交所公告显示,4月24日以每股7.010港元至7.050港元的价格回购105.00万股,回购金额达738.72万港元。该股当日收盘价7.030港元,下跌0.99%,全天成交额5708.03万港元。
今年以来该股累计进行10次回购,合计回购1246.00万股,累计回购金额9161.36万港元。(数据宝)
康哲药业回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.24 | 105.00 | 7.050 | 7.010 | 738.72 |
2024.04.17 | 106.00 | 7.040 | 6.950 | 742.38 |
2024.04.15 | 105.00 | 7.160 | 7.040 | 744.40 |
2024.04.12 | 105.00 | 7.350 | 7.210 | 764.27 |
2024.04.11 | 110.00 | 7.340 | 7.160 | 799.30 |
2024.04.10 | 103.00 | 7.560 | 7.360 | 767.04 |
2024.04.09 | 100.00 | 7.700 | 7.590 | 763.66 |
2024.04.08 | 155.00 | 7.630 | 7.530 | 1175.54 |
2024.04.03 | 147.00 | 7.590 | 7.410 | 1101.84 |
2024.04.02 | 210.00 | 7.670 | 7.260 | 1564.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。