证券时报·数据宝统计,中国石油化工股份在港交所公告显示,12月16日以每股4.250港元至4.290港元的价格回购219.40万股,回购金额达937.15万港元。该股当日收盘价4.280港元,上涨0.47%,全天成交额4.54亿港元。
自10月29日以来公司已连续35日进行回购,合计回购1.77亿股,累计回购金额7.53亿港元。 其间该股累计下跌5.10%。
今年以来该股累计进行66次回购,合计回购4.58亿股,累计回购金额22.52亿港元。(数据宝)
中国石油化工股份回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.16 | 219.40 | 4.290 | 4.250 | 937.15 |
2024.12.13 | 441.40 | 4.300 | 4.230 | 1874.49 |
2024.12.12 | 370.00 | 4.360 | 4.260 | 1599.77 |
2024.12.11 | 380.00 | 4.400 | 4.260 | 1638.94 |
2024.12.10 | 350.00 | 4.500 | 4.330 | 1528.49 |
2024.12.09 | 228.60 | 4.350 | 4.290 | 986.50 |
2024.12.06 | 320.00 | 4.330 | 4.280 | 1380.67 |
2024.12.05 | 385.00 | 4.320 | 4.240 | 1642.56 |
2024.12.04 | 276.00 | 4.350 | 4.200 | 1184.95 |
2024.12.03 | 250.00 | 4.220 | 4.130 | 1044.58 |
2024.12.02 | 360.00 | 4.210 | 4.150 | 1498.36 |
2024.11.29 | 1060.00 | 4.200 | 4.160 | 4420.62 |
2024.11.28 | 676.40 | 4.200 | 4.150 | 2817.48 |
2024.11.27 | 620.40 | 4.200 | 4.130 | 2574.72 |
2024.11.26 | 455.60 | 4.160 | 4.100 | 1886.32 |
2024.11.25 | 825.60 | 4.190 | 4.140 | 3436.31 |
2024.11.22 | 1050.00 | 4.190 | 4.090 | 4338.50 |
2024.11.21 | 730.00 | 4.200 | 4.170 | 3051.91 |
2024.11.20 | 500.00 | 4.220 | 4.160 | 2100.10 |
2024.11.19 | 607.20 | 4.250 | 4.160 | 2541.74 |
2024.11.18 | 670.00 | 4.260 | 4.160 | 2816.68 |
2024.11.15 | 509.80 | 4.250 | 4.190 | 2145.19 |
2024.11.14 | 520.00 | 4.250 | 4.170 | 2182.96 |
2024.11.13 | 309.00 | 4.260 | 4.190 | 1301.54 |
2024.11.12 | 932.60 | 4.310 | 4.200 | 3963.92 |
2024.11.11 | 90.80 | 4.310 | 4.270 | 390.38 |
2024.11.08 | 797.00 | 4.420 | 4.360 | 3496.52 |
2024.11.07 | 305.00 | 4.400 | 4.310 | 1330.56 |
2024.11.06 | 616.60 | 4.470 | 4.350 | 2703.42 |
2024.11.05 | 302.60 | 4.470 | 4.380 | 1343.33 |
2024.11.04 | 254.60 | 4.410 | 4.340 | 1112.53 |
2024.11.01 | 742.40 | 4.450 | 4.390 | 3276.51 |
2024.10.31 | 575.00 | 4.410 | 4.360 | 2518.79 |
2024.10.30 | 557.00 | 4.410 | 4.340 | 2432.47 |
2024.10.29 | 405.00 | 4.380 | 4.360 | 1772.08 |
2024.09.27 | 2500.00 | 4.890 | 4.710 | 11997.50 |
2024.09.24 | 780.00 | 4.710 | 4.640 | 3648.45 |
2024.09.23 | 1090.40 | 4.620 | 4.530 | 5001.99 |
2024.09.20 | 2320.00 | 4.570 | 4.470 | 10465.52 |
2024.09.19 | 2600.00 | 4.460 | 4.340 | 11454.30 |
2024.09.17 | 550.60 | 4.490 | 4.390 | 2457.27 |
2024.09.16 | 1278.20 | 4.410 | 4.310 | 5601.07 |
2024.03.27 | 2000.00 | 4.410 | 4.360 | 8792.40 |
2024.03.26 | 1986.60 | 4.480 | 4.420 | 8877.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。