北交所2024年12月19日公布的交易公开信息显示,曙光数创因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。曙光数创当日收报67.38元,涨跌幅29.38%,振幅34.06%,换手率6.36%,成交额7.67亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 深圳深南大道基金大厦营业部 | 1515.3 | 0 | 1515.3 |
2 | 机构专用 | 1499.91 | 0 | 1499.91 |
3 | 国投证券 西安朱雀大街营业部 | 1056.12 | 0 | 1056.12 |
4 | 东吴证券 上海西藏南路营业部 | 1021.99 | 201.91 | 820.08 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1004.08 | 529.21 | 474.87 |
合计 | - | 6097.4 | 731.12 | 5366.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 首创证券 北京交大东路营业部 | 3.23 | 2211.55 | -2208.33 |
2 | 广发证券 上海奉贤区金钱公路营业部 | 1.98 | 1613.8 | -1611.82 |
3 | 平安证券 浙江分公司 | 530.55 | 850.19 | -319.65 |
4 | 国金证券 台州云西路营业部 | 0 | 742.5 | -742.5 |
5 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 510.98 | 739.51 | -228.52 |
合计 | - | 1046.74 | 6157.55 | -5110.82 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 深圳深南大道基金大厦营业部 | 1515.3 | 0 | 1515.3 |
2 | 机构专用 | 1499.91 | 0 | 1499.91 |
3 | 国投证券 西安朱雀大街营业部 | 1056.12 | 0 | 1056.12 |
4 | 东吴证券 上海西藏南路营业部 | 1021.99 | 201.91 | 820.08 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1004.08 | 529.21 | 474.87 |
合计 | - | 6097.4 | 731.12 | 5366.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 首创证券 北京交大东路营业部 | 3.23 | 2211.55 | -2208.33 |
2 | 广发证券 上海奉贤区金钱公路营业部 | 1.98 | 1613.8 | -1611.82 |
3 | 平安证券 浙江分公司 | 530.55 | 850.19 | -319.65 |
4 | 国金证券 台州云西路营业部 | 0 | 742.5 | -742.5 |
5 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 510.98 | 739.51 | -228.52 |
合计 | - | 1046.74 | 6157.55 | -5110.82 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。