证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3330.73点,涨跌幅为-1.45%,A股总成交额为18632.82亿元。到目前为止,今日有133只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中莱斯信息、经纬辉开、万里马等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.16%、-2.30%、-2.27%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯信息 | -8.92 | 10.04 | 106.72 | 110.21 | -3.16 | 94.33 | -14.41 |
300120 | 经纬辉开 | -4.52 | 8.73 | 12.89 | 13.19 | -2.30 | 11.82 | -10.41 |
300591 | 万里马 | -6.88 | 8.25 | 5.38 | 5.51 | -2.27 | 4.87 | -11.60 |
300975 | 商络电子 | -5.89 | 7.93 | 13.34 | 13.61 | -2.01 | 12.15 | -10.73 |
301297 | 富乐德 | -7.66 | 14.00 | 55.33 | 56.35 | -1.81 | 49.77 | -11.67 |
600114 | 东睦股份 | -3.67 | 5.11 | 17.55 | 17.84 | -1.65 | 16.26 | -8.88 |
300719 | 安达维尔 | -5.99 | 6.87 | 21.33 | 21.69 | -1.65 | 19.45 | -10.33 |
300476 | 胜宏科技 | -5.58 | 3.63 | 43.91 | 44.63 | -1.61 | 41.13 | -7.83 |
688125 | 安达智能 | -4.20 | 2.35 | 43.79 | 44.50 | -1.59 | 41.49 | -6.76 |
002713 | 东易日盛 | -7.57 | 6.61 | 4.38 | 4.45 | -1.55 | 4.03 | -9.46 |
002111 | 威海广泰 | -3.14 | 2.42 | 11.78 | 11.96 | -1.51 | 11.12 | -7.05 |
000628 | 高新发展 | -5.90 | 10.45 | 65.83 | 66.79 | -1.44 | 60.41 | -9.55 |
300134 | 大富科技 | -4.54 | 3.00 | 14.51 | 14.71 | -1.40 | 13.46 | -8.52 |
002457 | 青龙管业 | -4.53 | 8.45 | 13.62 | 13.81 | -1.40 | 12.85 | -6.94 |
600869 | 远东股份 | -2.76 | 1.32 | 5.19 | 5.27 | -1.39 | 4.93 | -6.40 |
300397 | 天和防务 | -4.77 | 5.62 | 13.79 | 13.98 | -1.37 | 12.77 | -8.66 |
300111 | 向日葵 | -4.35 | 2.76 | 3.32 | 3.37 | -1.31 | 3.08 | -8.55 |
001236 | 弘业期货 | -6.62 | 6.63 | 11.63 | 11.78 | -1.27 | 10.86 | -7.84 |
300102 | 乾照光电 | -7.40 | 6.90 | 13.29 | 13.45 | -1.23 | 12.13 | -9.83 |
000717 | 中南股份 | -3.62 | 1.94 | 2.86 | 2.90 | -1.21 | 2.66 | -8.18 |
300411 | 金盾股份 | -4.76 | 7.89 | 16.63 | 16.84 | -1.21 | 15.19 | -9.78 |
002786 | 银宝山新 | -5.93 | 8.22 | 12.76 | 12.91 | -1.18 | 11.43 | -11.48 |
002971 | 和远气体 | -2.32 | 2.42 | 22.79 | 23.06 | -1.18 | 21.50 | -6.76 |
300068 | 南都电源 | -7.09 | 13.34 | 21.21 | 21.46 | -1.17 | 18.88 | -12.01 |
600683 | 京投发展 | -3.21 | 2.40 | 4.47 | 4.52 | -1.13 | 4.22 | -6.62 |
600184 | 光电股份 | -2.34 | 1.28 | 11.05 | 11.17 | -1.09 | 10.44 | -6.57 |
002562 | 兄弟科技 | -2.05 | 3.93 | 4.54 | 4.59 | -1.09 | 4.31 | -6.02 |
688599 | 天合光能 | -3.25 | 1.28 | 25.05 | 25.32 | -1.09 | 23.80 | -6.02 |
300900 | 广联航空 | -6.53 | 6.22 | 24.80 | 25.07 | -1.09 | 22.75 | -9.25 |
000796 | 凯撒旅业 | -3.10 | 2.48 | 4.64 | 4.69 | -1.07 | 4.37 | -6.86 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。