证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3367.94点,涨跌幅为-0.35%,A股总成交额为11113.93亿元。到目前为止,今日有87只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中莱斯信息、万里马、经纬辉开等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.92%、-2.10%、-1.96%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯信息 | -6.40 | 6.95 | 107.24 | 110.47 | -2.92 | 96.94 | -12.25 |
300591 | 万里马 | -5.16 | 5.52 | 5.40 | 5.52 | -2.10 | 4.96 | -10.11 |
300120 | 经纬辉开 | -0.89 | 4.58 | 12.98 | 13.24 | -1.96 | 12.27 | -7.32 |
301297 | 富乐德 | -3.77 | 7.80 | 55.75 | 56.56 | -1.43 | 51.87 | -8.29 |
600114 | 东睦股份 | -1.07 | 2.69 | 17.64 | 17.89 | -1.40 | 16.70 | -6.64 |
300719 | 安达维尔 | -2.85 | 3.28 | 21.46 | 21.76 | -1.34 | 20.10 | -7.61 |
002111 | 威海广泰 | -1.22 | 1.36 | 11.83 | 11.99 | -1.33 | 11.34 | -5.38 |
688125 | 安达智能 | -1.34 | 0.81 | 44.04 | 44.62 | -1.31 | 42.73 | -4.24 |
002713 | 东易日盛 | -5.05 | 3.44 | 4.40 | 4.46 | -1.30 | 4.14 | -7.22 |
300476 | 胜宏科技 | -2.41 | 1.90 | 44.18 | 44.76 | -1.30 | 42.51 | -5.04 |
600869 | 远东股份 | -0.79 | 0.78 | 5.21 | 5.28 | -1.19 | 5.03 | -4.68 |
002786 | 银宝山新 | -5.19 | 4.89 | 12.78 | 12.92 | -1.11 | 11.52 | -10.85 |
002457 | 青龙管业 | -1.34 | 4.83 | 13.70 | 13.85 | -1.08 | 13.28 | -4.13 |
300111 | 向日葵 | -1.86 | 1.50 | 3.34 | 3.38 | -1.07 | 3.16 | -6.40 |
300134 | 大富科技 | -0.92 | 1.41 | 14.61 | 14.77 | -1.05 | 13.97 | -5.38 |
300397 | 天和防务 | -1.19 | 2.35 | 13.88 | 14.03 | -1.03 | 13.25 | -5.55 |
000628 | 高新发展 | -1.36 | 5.06 | 66.41 | 67.08 | -1.00 | 63.33 | -5.59 |
000717 | 中南股份 | -1.45 | 0.95 | 2.87 | 2.90 | -1.00 | 2.72 | -6.30 |
002971 | 和远气体 | 0.27 | 1.46 | 22.90 | 23.12 | -0.93 | 22.07 | -4.53 |
002562 | 兄弟科技 | 0.00 | 2.03 | 4.55 | 4.60 | -0.89 | 4.40 | -4.24 |
600184 | 光电股份 | -0.19 | 0.77 | 11.10 | 11.20 | -0.88 | 10.67 | -4.71 |
300411 | 金盾股份 | -1.07 | 3.98 | 16.75 | 16.90 | -0.85 | 15.78 | -6.61 |
603033 | 三维股份 | -0.66 | 0.24 | 12.42 | 12.53 | -0.83 | 12.04 | -3.88 |
002873 | 新天药业 | -2.19 | 2.07 | 10.80 | 10.89 | -0.82 | 10.28 | -5.59 |
000796 | 凯撒旅业 | -0.22 | 1.24 | 4.67 | 4.71 | -0.79 | 4.50 | -4.36 |
603087 | 甘李药业 | -0.04 | 0.66 | 48.38 | 48.76 | -0.78 | 47.00 | -3.61 |
002793 | 罗欣药业 | -0.46 | 0.63 | 4.51 | 4.55 | -0.77 | 4.33 | -4.81 |
300076 | GQY视讯 | 4.29 | 5.08 | 5.83 | 5.88 | -0.75 | 5.83 | -0.78 |
600971 | 恒源煤电 | 0.43 | 0.52 | 9.54 | 9.61 | -0.72 | 9.44 | -1.80 |
300102 | 乾照光电 | -2.14 | 3.13 | 13.43 | 13.52 | -0.71 | 12.82 | -5.19 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。