纳芯微11月12日发布消息,2024年11月5日-11月11日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员投资者关系总监 卢志奇。
调研主要内容
Q:公司第三季度汽车电子领域的营收情况? A: 2024年第三季度汽车电子领域营收达1.96亿元,环比增长26.33%,单季度营收占比达38%。今年前三季度,公司供电电源LDO、高低边开关、马达驱动等电源管理新品实现量产。 Q:公司在汽车应用的单车价值量多少?以及长期可达到价值量多少? A:目前公…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Aspoon Capital Limited | 其它 |
2 | Monolith Management Limited | 其它 |
3 | Spathiphy Capital Management Limited | 资产管理公司 |
4 | Taikang Asset Management (Hong Kong) | 资产管理公司 |
5 | Burgundy Asset Management Ltd | 其它 |
6 | Regal Funds Management Asia Pte. Limited | 其它 |
7 | Pinpoint Asset Management Limited | 资产管理公司 |
8 | Temasek | 其它 |
9 | Boyu Capital | 其它 |
10 | SRS Investment Management | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,纳芯微近一年共接待364家机构549次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-10-30 | 163 | 3.11 | 3.86 | - | 3.07 | 0.39 | - |
2024-09-27 | 7 | 20.00 | 30.51 | 38.18 | 11.52 | 25.55 | 32.20 |
2024-08-26 | 30 | -2.00 | -3.76 | -7.67 | -1.43 | -1.98 | -3.72 |
2024-07-12 | 16 | 2.21 | 12.26 | 11.14 | 2.10 | 10.34 | 12.95 |
2024-06-20 | 23 | 5.47 | -5.47 | -7.39 | 5.69 | -4.07 | -5.75 |
2024-06-07 | 6 | 9.32 | 17.86 | 37.93 | 10.19 | 18.92 | 40.65 |
2024-04-29 | 166 | -3.28 | -0.90 | -9.79 | -2.75 | -2.03 | -10.25 |
2024-03-11 | 38 | -0.85 | 4.54 | -1.92 | -1.08 | 4.14 | -0.15 |
2024-03-01 | 25 | -2.30 | -8.81 | -11.72 | -2.38 | -9.01 | -12.63 |
2024-01-16 | 9 | -5.16 | -14.05 | -27.54 | -2.99 | -11.96 | -25.85 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月12日,龙芯中科、湖南裕能、国际复材、中际联合、艾为电子、海天瑞声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688047 | 龙芯中科 | 6 | 现场参观 | 2024-11-08 |
301358 | 湖南裕能 | 4 | 电话会议 | 2024-11-11 |
301526 | 国际复材 | 2 | 特定对象调研 | 2024-11-11 |
605305 | 中际联合 | 2 | 特定对象调研 | 2024-11-11 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 电话会议 | 2024-11-11 |
688798 | 艾为电子 | 1 | 特定对象调研 | 2024-11-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。