2024年11月6日交易公开信息显示,中信证券上海分公司上榜绿的谐波、中科星图、绿的谐波、电气风电、新力金融、旭升集团、波导股份、安乃达、飞乐音响、安乃达、电气风电、秦安股份、八方股份、必得科技、格林达、北辰实业、华体科技、秦安股份、必得科技、北辰实业、浩辰软件,交易明细数据如下表:
中信证券上海分公司龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 绿的谐波 | 1.56亿 | 区间涨幅偏离值达41.27%【三日榜】 |
买入 | 中科星图 | 9107.35万 | 区间涨幅偏离值达38.58%【三日榜】 |
买入 | 旭升集团 | 2395.01万 | 日振幅达20.37% |
买入 | 安乃达 | 1577.6万 | 区间涨幅偏离值达24.12%【三日榜】 |
买入 | 电气风电 | 1341.78万 | 日涨幅达19.97% |
买入 | 秦安股份 | 1270.46万 | 区间涨幅偏离值达28.15%【三日榜】 |
买入 | 八方股份 | 957.4万 | 区间涨幅偏离值达29.84%【三日榜】 |
买入 | 必得科技 | 931.77万 | 区间涨幅偏离值达23.57%【三日榜】 |
买入 | 北辰实业 | 529.85万 | 日振幅达19.02% |
卖出 | 绿的谐波 | -8311.53万 | 区间涨幅偏离值达41.27%【三日榜】 |
卖出 | 电气风电 | -3463.03万 | 日涨幅达19.97% |
卖出 | 新力金融 | -3101.68万 | 日换手率达46.94% |
卖出 | 波导股份 | -2316.89万 | 区间涨幅偏离值达23.87%【三日榜】 |
卖出 | 安乃达 | -2257.57万 | 区间涨幅偏离值达24.12%【三日榜】 |
卖出 | 飞乐音响 | -1686.72万 | 区间涨幅偏离值达24.94%【三日榜】 |
卖出 | 安乃达 | -1646.52万 | 日换手率达56.91% |
卖出 | 格林达 | -826.96万 | 区间涨幅偏离值达26.28%【三日榜】 |
卖出 | 北辰实业 | -804.29万 | 日振幅达19.02% |
卖出 | 华体科技 | -763.57万 | 区间涨幅偏离值达33.08%【三日榜】 |
卖出 | 秦安股份 | -666.52万 | 区间涨幅偏离值达28.15%【三日榜】 |
卖出 | 必得科技 | -539.67万 | 区间涨幅偏离值达23.57%【三日榜】 |
卖出 | 浩辰软件 | -198.13万 | 日涨幅达20% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。