证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3286.31点,涨跌幅为0.20%,A股总成交额为19396.85亿元。到目前为止,今日有18只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中共创草坪、森马服饰、奕瑞科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.67%、-0.55%、-0.43%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605099 | 共创草坪 | -0.10 | 0.33 | 20.23 | 20.37 | -0.67 | 19.62 | -3.69 |
002563 | 森马服饰 | -1.49 | 0.98 | 6.29 | 6.33 | -0.55 | 5.96 | -5.80 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.10 | 0.58 | 118.77 | 119.28 | -0.43 | 117.56 | -1.44 |
603599 | 广信股份 | 0.74 | 1.12 | 10.92 | 10.96 | -0.41 | 10.88 | -0.76 |
000930 | 中粮科技 | -0.86 | 1.06 | 5.85 | 5.87 | -0.39 | 5.78 | -1.55 |
603107 | 上海汽配 | -1.07 | 1.55 | 16.92 | 16.97 | -0.32 | 16.62 | -2.06 |
600026 | 中远海能 | 1.15 | 1.07 | 13.25 | 13.28 | -0.28 | 13.24 | -0.32 |
600104 | 上汽集团 | 0.08 | 0.21 | 13.14 | 13.17 | -0.27 | 12.88 | -2.22 |
300628 | 亿联网络 | -0.05 | 1.01 | 39.46 | 39.55 | -0.23 | 38.88 | -1.70 |
000912 | 泸天化 | -1.39 | 0.83 | 4.34 | 4.35 | -0.23 | 4.27 | -1.84 |
603995 | 甬金股份 | -0.58 | 1.26 | 19.25 | 19.28 | -0.17 | 18.84 | -2.28 |
003016 | 欣贺股份 | -2.48 | 0.99 | 7.32 | 7.33 | -0.16 | 7.09 | -3.33 |
600251 | 冠农股份 | 0.41 | 1.28 | 7.43 | 7.44 | -0.16 | 7.37 | -0.97 |
605399 | 晨光新材 | -2.22 | 1.20 | 12.01 | 12.03 | -0.16 | 11.88 | -1.27 |
600007 | 中国国贸 | -0.44 | 0.39 | 23.23 | 23.26 | -0.13 | 22.82 | -1.89 |
603307 | 扬州金泉 | -1.82 | 3.29 | 31.37 | 31.40 | -0.09 | 30.79 | -1.93 |
000338 | 潍柴动力 | 1.05 | 1.88 | 13.50 | 13.51 | -0.04 | 13.49 | -0.12 |
300952 | 恒辉安防 | -2.52 | 2.14 | 20.13 | 20.13 | -0.01 | 19.31 | -4.07 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。