证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3465.93点,收于年线之上,涨跌幅为-0.14%,A股总成交额为22880.90亿元。到目前为止,今日有42只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有洪田股份、弘元绿能、中国汽研等,乖离率分别为8.50%、7.36%、6.04%;北路智控、华图山鼎、盘古智能等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603800 | 洪田股份 | 8.80 | 4.70 | 22.34 | 24.24 | 8.50 |
603185 | 弘元绿能 | 8.95 | 6.20 | 23.24 | 24.95 | 7.36 |
601965 | 中国汽研 | 7.55 | 1.79 | 18.41 | 19.52 | 6.04 |
605060 | 联德股份 | 5.71 | 2.00 | 15.54 | 16.29 | 4.81 |
001311 | 多利科技 | 4.24 | 11.99 | 28.44 | 29.48 | 3.64 |
002682 | 龙洲股份 | 5.66 | 16.17 | 4.68 | 4.85 | 3.61 |
300705 | 九典制药 | 5.12 | 3.72 | 23.80 | 24.63 | 3.49 |
300633 | 开立医疗 | 4.01 | 1.43 | 38.99 | 40.23 | 3.17 |
300332 | 天壕能源 | 3.81 | 5.98 | 6.35 | 6.54 | 3.06 |
603275 | 众辰科技 | 5.44 | 12.19 | 33.85 | 34.88 | 3.03 |
603876 | 鼎胜新材 | 3.59 | 7.21 | 10.11 | 10.38 | 2.63 |
301101 | 明月镜片 | 2.71 | 10.09 | 28.47 | 29.18 | 2.50 |
605303 | 园林股份 | 5.89 | 6.23 | 8.60 | 8.81 | 2.43 |
603863 | 松炀资源 | 4.27 | 4.68 | 32.19 | 32.94 | 2.32 |
002808 | ST恒久 | 5.02 | 0.18 | 3.07 | 3.14 | 2.22 |
002521 | 齐峰新材 | 2.46 | 3.73 | 9.78 | 9.99 | 2.19 |
002771 | 真视通 | 1.81 | 7.11 | 20.38 | 20.76 | 1.89 |
002576 | 通达动力 | 3.01 | 5.80 | 13.76 | 14.01 | 1.79 |
300118 | 东方日升 | 1.89 | 4.40 | 13.80 | 14.02 | 1.58 |
300745 | 欣锐科技 | 5.03 | 7.43 | 18.95 | 19.21 | 1.40 |
002903 | 宇环数控 | 1.39 | 9.32 | 18.05 | 18.28 | 1.28 |
600966 | 博汇纸业 | 10.02 | 4.71 | 5.31 | 5.38 | 1.27 |
002863 | 今飞凯达 | 1.71 | 3.26 | 4.69 | 4.75 | 1.19 |
600085 | 同仁堂 | 1.40 | 1.26 | 42.29 | 42.77 | 1.14 |
300606 | 金太阳 | 2.69 | 7.55 | 23.08 | 23.29 | 0.91 |
603139 | 康惠制药 | 1.01 | 1.71 | 14.82 | 14.95 | 0.86 |
002846 | 英联股份 | 3.75 | 7.81 | 8.23 | 8.30 | 0.85 |
600060 | 海信视像 | 2.68 | 1.19 | 21.69 | 21.87 | 0.84 |
600070 | *ST富润 | 0.56 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 0.72 |
301210 | 金杨股份 | 1.31 | 6.92 | 34.59 | 34.83 | 0.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。