2024年11月29日,赛伍技术发生了3笔大宗交易,总成交57.2万股,成交金额617.76万元,成交均价10.80元。当日收盘报价12.20元,涨幅1.67%,成交金额1.41亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.39%,折价11.48%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 216.00万 | 1.54 | 10.80 | 12.20 | -11.48 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 18.60万 | 200.88万 | 1.43 | 10.80 | 12.20 | -11.48 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 18.60万 | 200.88万 | 1.43 | 10.80 | 12.20 | -11.48 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月29日,新世界、奥飞数据、金陵药业、青木科技、陕西煤业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-11-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600628 | 新世界 | 2 | 9.95 | 11.01 | -9.60 | 2907.25万 | 2.89亿 | 334.81 |
300738 | 奥飞数据 | 1 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 900.97万 | 1.17亿 | 15.70 |
000919 | 金陵药业 | 1 | 6.35 | 7.07 | -10.18 | 1200.00万 | 7620.00万 | 54.78 |
301110 | 青木科技 | 20 | 43.80 | 51.25 | -14.54 | 169.11万 | 7407.03万 | 19.28 |
601225 | 陕西煤业 | 1 | 23.35 | 23.35 | 0.00 | 305.60万 | 7135.76万 | 13.33 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。