2024年11月22日交易公开信息显示,东方证券上海浦东新区银城中路营业部上榜三六零、二六三、蔚蓝锂芯、凯淳股份、贝仕达克,交易明细数据如下表:
东方证券上海浦东新区银城中路营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 三六零 | 4.02亿 | 区间涨幅偏离值达26.25%【三日榜】 |
买入 | 二六三 | 5373.8万 | 区间涨幅偏离值达20.92%【两日榜】 |
买入 | 蔚蓝锂芯 | 5053.11万 | 区间涨幅偏离值达18.87%【两日榜】 |
买入 | 凯淳股份 | 3072.95万 | 区间涨幅偏离值达34.66%【两日榜】 |
买入 | 贝仕达克 | 1910.51万 | 区间涨幅偏离值达44.01%【两日榜】 |
买入 | 贝仕达克 | 1910.51万 | 日涨幅达19.97% |
卖出 | 凯淳股份 | -3024.57万 | 区间涨幅偏离值达34.66%【两日榜】 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。