南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.65%,308只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至9月27日,港股通标的股中,南向资金合计持有6682.85亿股,占标的股总股本的比例达14.65%,合计持股市值58521.56亿港元,占标的股总市值的比例为10.55%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有308只,持股比例在10%~20%的有228只,持股比例在5%~10%的有161只,1%~5%的有159只,持股比例低于1%的为95只。南向资金持股比例最高的是凯盛新能,最新持有1.66亿股,占港股已发行股份的比例为66.29%,其次是凯盛新能、马可数字科技,持股占比分别为66.29%、64.92%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有201只,占比为65.26%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为25.44%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有57只、54只、52只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01108 | 凯盛新能 | 16575.40 | 66.29 | 4.150 | 4.27 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 16575.40 | 66.29 | 4.150 | 4.27 | 工业 |
01942 | 马可数字科技 | 50398.20 | 64.92 | 1.020 | 14.61 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 899829.59 | 64.83 | 4.370 | 1.39 | 电讯业 |
00728 | 中国电信 | 899829.59 | 64.83 | 4.370 | 1.39 | 电讯业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 104942.92 | 61.10 | 4.370 | -0.46 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 104942.92 | 61.10 | 4.370 | -0.46 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20231.01 | 59.49 | 3.110 | 2.30 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20231.01 | 59.49 | 3.110 | 2.30 | 公用事业 |
01468 | 京基金融国际-新 | 64894.40 | 59.06 | 0.700 | 9.38 | 综合企业 |
03958 | 东方证券 | 60671.09 | 59.05 | 4.280 | 13.53 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 60671.09 | 59.05 | 4.280 | 13.53 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 23744.52 | 58.71 | 3.180 | 1.60 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 23744.52 | 58.71 | 3.180 | 1.60 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 76030.64 | 58.65 | 9.320 | 10.30 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 76030.64 | 58.65 | 9.320 | 10.30 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 17024.15 | 56.45 | 12.840 | 13.83 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 17024.15 | 56.45 | 12.840 | 13.83 | 医疗保健业 |
06049 | 保利物业 | 8312.73 | 54.21 | 32.950 | 6.98 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 8312.73 | 54.21 | 32.950 | 6.98 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 119144.65 | 53.98 | 6.670 | 16.40 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 119144.65 | 53.98 | 6.670 | 16.40 | 地产建筑业 |
02196 | 复星医药 | 29473.51 | 53.39 | 14.260 | 5.79 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 29473.51 | 53.39 | 14.260 | 5.79 | 医疗保健业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 245094.98 | 52.14 | 4.720 | 2.39 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 245094.98 | 52.14 | 4.720 | 2.39 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61991.30 | 51.85 | 1.380 | 15.97 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 61991.30 | 51.85 | 1.380 | 15.97 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 6301.63 | 51.17 | 34.950 | 12.56 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 6301.63 | 51.17 | 34.950 | 12.56 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 151615.48 | 50.97 | 2.860 | 6.32 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 151615.48 | 50.97 | 2.860 | 6.32 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 19930.89 | 50.85 | 8.150 | -0.61 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 19930.89 | 50.85 | 8.150 | -0.61 | 工业 |
06886 | HTSC | 87118.78 | 50.67 | 11.040 | 9.96 | 金融业 |
06886 | HTSC | 87118.78 | 50.67 | 11.040 | 9.96 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 10835.64 | 49.27 | 19.500 | 4.95 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 10835.64 | 49.27 | 19.500 | 4.95 | 医疗保健业 |
01186 | 中国铁建 | 101165.94 | 48.72 | 5.110 | 2.61 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 101165.94 | 48.72 | 5.110 | 2.61 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 121181.30 | 48.62 | 2.410 | 6.17 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 121181.30 | 48.62 | 2.410 | 6.17 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9399.87 | 48.20 | 5.710 | 3.44 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9399.87 | 48.20 | 5.710 | 3.44 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 17908.64 | 47.60 | 7.930 | 8.04 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 96005.68 | 47.51 | 0.840 | 1.20 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 96005.68 | 47.51 | 0.840 | 1.20 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 25106.42 | 47.51 | 1.740 | 4.82 | 原材料业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 25106.42 | 47.51 | 1.740 | 4.82 | 原材料业 |
00956 | 新天绿色能源 | 87326.86 | 47.48 | 3.530 | 3.52 | 公用事业 |
00956 | 新天绿色能源 | 87326.86 | 47.48 | 3.530 | 3.52 | 公用事业 |
03033 | 南方恒生科技 | 387875.96 | 47.43 | 4.392 | 6.29 | |
03969 | 中国通号 | 91494.65 | 46.46 | 2.980 | -1.32 | 资讯科技业 |
03969 | 中国通号 | 91494.65 | 46.46 | 2.980 | -1.32 | 资讯科技业 |
00525 | 广深铁路股份 | 66390.88 | 46.37 | 2.080 | -1.89 | 非必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 66390.88 | 46.37 | 2.080 | -1.89 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 20423.50 | 46.13 | 3.500 | 10.06 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 20423.50 | 46.13 | 3.500 | 10.06 | 金融业 |
01776 | 广发证券 | 77183.38 | 45.34 | 9.090 | 10.99 | 金融业 |
01776 | 广发证券 | 77183.38 | 45.34 | 9.090 | 10.99 | 金融业 |
00916 | 龙源电力 | 149652.92 | 45.09 | 6.590 | 5.10 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 149652.92 | 45.09 | 6.590 | 5.10 | 公用事业 |
01088 | 中国神华 | 151666.97 | 44.90 | 35.700 | 0.71 | 能源业 |
01088 | 中国神华 | 151666.97 | 44.90 | 35.700 | 0.71 | 能源业 |
00564 | 郑煤机 | 10694.19 | 43.96 | 10.220 | 2.61 | 非必需性消费 |
00564 | 郑煤机 | 10694.19 | 43.96 | 10.220 | 2.61 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 44684.32 | 43.20 | 21.550 | 5.64 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 44684.32 | 43.20 | 21.550 | 5.64 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 84602.97 | 42.75 | 5.260 | 4.78 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 84602.97 | 42.75 | 5.260 | 4.78 | 工业 |
01877 | 君实生物 | 9366.74 | 42.71 | 13.580 | 11.13 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 1168.30 | 42.39 | 56.250 | 12.28 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 1168.30 | 42.39 | 56.250 | 12.28 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 10546.10 | 42.22 | 1.860 | 5.08 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 10546.10 | 42.22 | 1.860 | 5.08 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 18660.20 | 42.22 | 9.940 | 3.54 | 非必需性消费 |
00811 | 新华文轩 | 18660.20 | 42.22 | 9.940 | 3.54 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 105746.39 | 42.07 | 4.030 | -1.95 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 105746.39 | 42.07 | 4.030 | -1.95 | 金融业 |
00586 | 海螺创业 | 75306.54 | 42.01 | 7.150 | 7.52 | 工业 |
00586 | 海螺创业 | 75306.54 | 42.01 | 7.150 | 7.52 | 工业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29475.20 | 41.68 | 0.700 | 4.48 | 地产建筑业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29475.20 | 41.68 | 0.700 | 4.48 | 地产建筑业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 37090.90 | 41.42 | 3.160 | -1.86 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 37090.90 | 41.42 | 3.160 | -1.86 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 168522.85 | 41.34 | 10.520 | 2.53 | 能源业 |
01171 | 兖矿能源 | 168522.85 | 41.34 | 10.520 | 2.53 | 能源业 |
01816 | 中广核电力 | 455160.20 | 40.77 | 3.020 | -0.66 | 公用事业 |
01816 | 中广核电力 | 455160.20 | 40.77 | 3.020 | -0.66 | 公用事业 |
00895 | 东江环保 | 8073.58 | 40.33 | 1.650 | 6.45 | 工业 |
00895 | 东江环保 | 8073.58 | 40.33 | 1.650 | 6.45 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 19695.68 | 39.94 | 9.230 | -0.22 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 19695.68 | 39.94 | 9.230 | -0.22 | 工业 |
02273 | 固生堂 | 9733.34 | 39.93 | 42.800 | 9.18 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 9733.34 | 39.93 | 42.800 | 9.18 | 医疗保健业 |
01800 | 中国交通建设 | 174408.64 | 39.46 | 4.740 | 1.72 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 174408.64 | 39.46 | 4.740 | 1.72 | 地产建筑业 |
06837 | 海通证券 | 134178.59 | 39.35 | 3.627 | 金融业 | |
06837 | 海通证券 | 134178.59 | 39.35 | 3.627 | 金融业 | |
01952 | 云顶新耀-B | 12798.00 | 39.34 | 25.750 | 2.59 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 12798.00 | 39.34 | 25.750 | 2.59 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 97068.22 | 38.80 | 2.020 | 3.59 | 公用事业 |
01798 | 大唐新能源 | 97068.22 | 38.80 | 2.020 | 3.59 | 公用事业 |
09989 | 海普瑞 | 8517.05 | 38.69 | 3.740 | 2.75 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 8517.05 | 38.69 | 3.740 | 2.75 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3847.20 | 38.46 | 2.150 | 3.37 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 3847.20 | 38.46 | 2.150 | 3.37 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 3650.43 | 38.36 | 8.490 | 7.47 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 3650.43 | 38.36 | 8.490 | 7.47 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 8264.70 | 38.12 | 2.370 | 3.49 | 非必需性消费 |
01057 | 浙江世宝 | 8264.70 | 38.12 | 2.370 | 3.49 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 11950.39 | 37.95 | 40.200 | 3.74 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 11950.39 | 37.95 | 40.200 | 3.74 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 47551.75 | 37.70 | 7.540 | 11.37 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 47551.75 | 37.70 | 7.540 | 11.37 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 28151.51 | 37.26 | 18.920 | 7.01 | 资讯科技业 |
00763 | 中兴通讯 | 28151.51 | 37.26 | 18.920 | 7.01 | 资讯科技业 |
00861 | 神州控股 | 62109.44 | 37.10 | 2.950 | -1.67 | 资讯科技业 |
00861 | 神州控股 | 62109.44 | 37.10 | 2.950 | -1.67 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 136470.90 | 36.96 | 5.990 | 17.91 | 金融业 |
06881 | 中国银河 | 136470.90 | 36.96 | 5.990 | 17.91 | 金融业 |
02208 | 金风科技 | 28491.17 | 36.82 | 5.610 | 6.86 | 工业 |
02208 | 金风科技 | 28491.17 | 36.82 | 5.610 | 6.86 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 106135.43 | 36.28 | 1.660 | 2.47 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 106135.43 | 36.28 | 1.660 | 2.47 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 31149.11 | 36.25 | 17.340 | 0.93 | 原材料业 |
09995 | 荣昌生物 | 6860.99 | 36.18 | 15.460 | 16.77 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物 | 6860.99 | 36.18 | 15.460 | 16.77 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 135706.95 | 36.07 | 3.300 | 3.45 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 135706.95 | 36.07 | 3.300 | 3.45 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 83061.94 | 35.82 | 14.120 | 4.90 | 非必需性消费 |
02333 | 长城汽车 | 83061.94 | 35.82 | 14.120 | 4.90 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 4206.08 | 35.34 | 8.820 | 15.90 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 4206.08 | 35.34 | 8.820 | 15.90 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 29258.85 | 35.25 | 2.040 | -0.49 | 工业 |
03369 | 秦港股份 | 29258.85 | 35.25 | 2.040 | -0.49 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 97066.60 | 35.19 | 3.130 | 10.21 | 医疗保健业 |
09926 | 康方生物 | 30437.31 | 35.14 | 67.400 | 5.39 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 4621.42 | 34.82 | 24.100 | 10.05 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 65430.96 | 34.36 | 12.520 | 17.89 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 65430.96 | 34.36 | 12.520 | 17.89 | 金融业 |
01357 | 美图公司 | 152801.68 | 33.68 | 2.660 | 8.57 | 非必需性消费 |
01357 | 美图公司 | 152801.68 | 33.68 | 2.660 | 8.57 | 非必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 96182.30 | 33.49 | 1.470 | 4.26 | 地产建筑业 |
01618 | 中国中冶 | 96182.30 | 33.49 | 1.470 | 4.26 | 地产建筑业 |
01918 | 融创中国 | 288863.25 | 33.48 | 1.690 | 11.92 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 77780.75 | 33.24 | 0.700 | 6.06 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 77780.75 | 33.24 | 0.700 | 6.06 | 地产建筑业 |
02601 | 中国太保 | 92181.68 | 33.20 | 26.850 | 5.50 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 92181.68 | 33.20 | 26.850 | 5.50 | 金融业 |
01349 | 复旦张江 | 10820.91 | 33.19 | 2.160 | 10.20 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 21671.24 | 33.07 | 56.600 | 8.85 | 必需性消费 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 21671.24 | 33.07 | 56.600 | 8.85 | 必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 40324.11 | 32.99 | 7.710 | -1.15 | 工业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 40324.11 | 32.99 | 7.710 | -1.15 | 工业 |
01359 | 中国信达 | 433768.84 | 31.96 | 0.760 | 7.04 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 433768.84 | 31.96 | 0.760 | 7.04 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 858415.39 | 31.88 | 1.280 | 12.28 | 工业 |
02611 | 国泰君安 | 44359.14 | 31.87 | 7.906 | 金融业 | |
02611 | 国泰君安 | 44359.14 | 31.87 | 7.906 | 金融业 | |
01610 | 中粮家佳康 | 144872.31 | 31.60 | 1.570 | 6.08 | 必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 144872.31 | 31.60 | 1.570 | 6.08 | 必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 23625.16 | 31.59 | 6.950 | 1.02 | 工业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 23625.16 | 31.59 | 6.950 | 1.02 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 105490.20 | 31.51 | 1.140 | 3.64 | 原材料业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 105490.20 | 31.51 | 1.140 | 3.64 | 原材料业 |
00853 | 微创医疗 | 57601.03 | 31.38 | 6.360 | 13.57 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 57601.03 | 31.38 | 6.360 | 13.57 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2700760.92 | 31.11 | 4.710 | -2.48 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2700760.92 | 31.11 | 4.710 | -2.48 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 81096.40 | 30.94 | 16.960 | 14.59 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 81096.40 | 30.94 | 16.960 | 14.59 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22822.20 | 30.78 | 1.970 | 23.90 | 地产建筑业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22822.20 | 30.78 | 1.970 | 23.90 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 27857.38 | 30.30 | 12.120 | 6.69 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 27857.38 | 30.30 | 12.120 | 6.69 | 医疗保健业 |
03319 | 雅生活服务 | 42782.60 | 30.12 | 3.130 | 6.46 | 地产建筑业 |
03319 | 雅生活服务 | 42782.60 | 30.12 | 3.130 | 6.46 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 72695.52 | 30.07 | 6.410 | 5.08 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 72695.52 | 30.07 | 6.410 | 5.08 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 51740.49 | 29.85 | 7.320 | 5.32 | 原材料业 |
00189 | 东岳集团 | 51740.49 | 29.85 | 7.320 | 5.32 | 原材料业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1220.18 | 29.79 | 33.450 | 4.37 | 医疗保健业 |
03323 | 中国建材 | 135598.35 | 29.74 | 2.930 | 8.92 | 地产建筑业 |
03323 | 中国建材 | 135598.35 | 29.74 | 2.930 | 8.92 | 地产建筑业 |
01288 | 农业银行 | 911372.51 | 29.64 | 3.760 | -6.00 | 金融业 |
01288 | 农业银行 | 911372.51 | 29.64 | 3.760 | -6.00 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 136686.43 | 29.51 | 1.570 | 2.61 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 136686.43 | 29.51 | 1.570 | 2.61 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 128486.15 | 29.38 | 4.820 | -2.63 | 工业 |
01766 | 中国中车 | 128486.15 | 29.38 | 4.820 | -2.63 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 15408.70 | 28.86 | 1.540 | 5.48 | 公用事业 |
01635 | 大众公用 | 15408.70 | 28.86 | 1.540 | 5.48 | 公用事业 |
01385 | 上海复旦 | 8172.03 | 28.73 | 11.900 | 8.18 | 资讯科技业 |
01385 | 上海复旦 | 8172.03 | 28.73 | 11.900 | 8.18 | 资讯科技业 |
06099 | 招商证券 | 36445.35 | 28.59 | 7.300 | 8.31 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 36445.35 | 28.59 | 7.300 | 8.31 | 金融业 |
06098 | 碧桂园服务 | 95016.81 | 28.41 | 6.020 | 11.28 | 地产建筑业 |
09696 | 天齐锂业 | 4653.70 | 28.34 | 26.600 | 13.43 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 4653.70 | 28.34 | 26.600 | 13.43 | 原材料业 |
02269 | 药明生物 | 117708.42 | 28.33 | 15.980 | 15.30 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12515.01 | 28.32 | 12.100 | 15.68 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12515.01 | 28.32 | 12.100 | 15.68 | 工业 |
03738 | 阜博集团 | 64007.25 | 28.15 | 1.840 | 6.98 | 资讯科技业 |
03738 | 阜博集团 | 64007.25 | 28.15 | 1.840 | 6.98 | 资讯科技业 |
03993 | 洛阳钼业 | 110564.36 | 28.10 | 7.540 | 5.31 | 原材料业 |
03993 | 洛阳钼业 | 110564.36 | 28.10 | 7.540 | 5.31 | 原材料业 |
00390 | 中国中铁 | 117078.90 | 27.82 | 3.830 | 4.08 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 117078.90 | 27.82 | 3.830 | 4.08 | 地产建筑业 |
01919 | 中远海控 | 87505.28 | 27.34 | 12.840 | 2.72 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 87505.28 | 27.34 | 12.840 | 2.72 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 9288.47 | 27.31 | 9.820 | 2.61 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 9288.47 | 27.31 | 9.820 | 2.61 | 工业 |
02162 | 康诺亚-B | 7601.61 | 27.16 | 39.400 | 6.34 | 医疗保健业 |
02162 | 康诺亚-B | 7601.61 | 27.16 | 39.400 | 6.34 | 医疗保健业 |
01797 | 东方甄选 | 27942.16 | 27.08 | 15.940 | 10.54 | 非必需性消费 |
01797 | 东方甄选 | 27942.16 | 27.08 | 15.940 | 10.54 | 非必需性消费 |
02016 | 浙商银行 | 160293.34 | 27.06 | 2.130 | 0.95 | 金融业 |
02016 | 浙商银行 | 160293.34 | 27.06 | 2.130 | 0.95 | 金融业 |
02328 | 中国财险 | 182356.02 | 26.42 | 11.200 | -2.27 | 金融业 |
02328 | 中国财险 | 182356.02 | 26.42 | 11.200 | -2.27 | 金融业 |
00257 | 光大环境 | 162333.06 | 26.42 | 3.750 | 1.08 | 公用事业 |
00257 | 光大环境 | 162333.06 | 26.42 | 3.750 | 1.08 | 公用事业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 229118.33 | 26.24 | 3.620 | 3.43 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 229118.33 | 26.24 | 3.620 | 3.43 | 金融业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 632926.48 | 26.00 | 4.860 | 1.89 | 能源业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 632926.48 | 26.00 | 4.860 | 1.89 | 能源业 |
02866 | 中远海发 | 95498.20 | 25.97 | 0.980 | 4.26 | 工业 |
02866 | 中远海发 | 95498.20 | 25.97 | 0.980 | 4.26 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 46770.87 | 25.82 | 6.700 | -2.19 | 能源业 |
02883 | 中海油田服务 | 46770.87 | 25.82 | 6.700 | -2.19 | 能源业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24723.27 | 25.61 | 3.060 | 8.51 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24723.27 | 25.61 | 3.060 | 8.51 | 医疗保健业 |
01818 | 招金矿业 | 70075.76 | 25.55 | 13.560 | -1.17 | 原材料业 |
01818 | 招金矿业 | 70075.76 | 25.55 | 13.560 | -1.17 | 原材料业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 23841.93 | 25.55 | 11.260 | 9.53 | 资讯科技业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 23841.93 | 25.55 | 11.260 | 9.53 | 资讯科技业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 16018.66 | 25.35 | 20.650 | 16.53 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 16018.66 | 25.35 | 20.650 | 16.53 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 90112.55 | 25.12 | 8.110 | 12.02 | 资讯科技业 |
00268 | 金蝶国际 | 90112.55 | 25.12 | 8.110 | 12.02 | 资讯科技业 |
00819 | 天能动力 | 28288.83 | 25.11 | 7.420 | 2.20 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 28288.83 | 25.11 | 7.420 | 2.20 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6003.80 | 24.79 | 2.530 | 3.69 | 资讯科技业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6003.80 | 24.79 | 2.530 | 3.69 | 资讯科技业 |
06198 | 青岛港 | 27234.48 | 24.77 | 5.680 | -2.07 | 工业 |
06198 | 青岛港 | 27234.48 | 24.77 | 5.680 | -2.07 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 41063.41 | 24.29 | 2.400 | 3.90 | 资讯科技业 |
01119 | 创梦天地 | 41063.41 | 24.29 | 2.400 | 3.90 | 资讯科技业 |
01898 | 中煤能源 | 99418.18 | 24.20 | 9.580 | 0.31 | 能源业 |
01898 | 中煤能源 | 99418.18 | 24.20 | 9.580 | 0.31 | 能源业 |
01060 | 阿里影业 | 707041.01 | 23.79 | 0.450 | 7.14 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 707041.01 | 23.79 | 0.450 | 7.14 | 非必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 353105.61 | 23.72 | 4.950 | -1.39 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 353105.61 | 23.72 | 4.950 | -1.39 | 金融业 |
02359 | 药明康德 | 9163.62 | 23.66 | 51.400 | 23.86 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 9163.62 | 23.66 | 51.400 | 23.86 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 58782.72 | 23.47 | 1.790 | 9.15 | 金融业 |
06806 | 申万宏源 | 58782.72 | 23.47 | 1.790 | 9.15 | 金融业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 44125.91 | 23.47 | 2.890 | 4.33 | 非必需性消费 |
00694 | 北京首都机场股份 | 44125.91 | 23.47 | 2.890 | 4.33 | 非必需性消费 |
02013 | 微盟集团 | 71920.44 | 23.36 | 1.610 | 5.92 | 资讯科技业 |
02013 | 微盟集团 | 71920.44 | 23.36 | 1.610 | 5.92 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 70271.34 | 22.98 | 2.010 | 4.69 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 87868.48 | 22.98 | 1.630 | 10.88 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 87868.48 | 22.98 | 1.630 | 10.88 | 地产建筑业 |
01988 | 民生银行 | 190961.79 | 22.94 | 3.120 | 0.32 | 金融业 |
01988 | 民生银行 | 190961.79 | 22.94 | 3.120 | 0.32 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 62744.88 | 22.84 | 4.770 | 6.00 | 资讯科技业 |
00354 | 中国软件国际 | 62744.88 | 22.84 | 4.770 | 6.00 | 资讯科技业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48594.55 | 22.82 | 12.900 | 14.16 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48594.55 | 22.82 | 12.900 | 14.16 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11092.82 | 22.62 | 22.700 | 9.66 | 资讯科技业 |
02400 | 心动公司 | 11092.82 | 22.62 | 22.700 | 9.66 | 资讯科技业 |
03988 | 中国银行 | 1892184.79 | 22.62 | 3.730 | -2.61 | 金融业 |
03988 | 中国银行 | 1892184.79 | 22.62 | 3.730 | -2.61 | 金融业 |
03898 | 时代电气 | 12138.93 | 22.36 | 29.250 | 1.56 | 工业 |
03898 | 时代电气 | 12138.93 | 22.36 | 29.250 | 1.56 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 130598.97 | 21.80 | 17.600 | 0.00 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 130598.97 | 21.80 | 17.600 | 0.00 | 原材料业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 11719.00 | 21.77 | 0.700 | 4.48 | 原材料业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 11719.00 | 21.77 | 0.700 | 4.48 | 原材料业 |
01880 | 中国中免 | 2535.23 | 21.77 | 58.800 | 13.84 | 非必需性消费 |
01880 | 中国中免 | 2535.23 | 21.77 | 58.800 | 13.84 | 非必需性消费 |
01157 | 中联重科 | 34343.32 | 21.70 | 5.000 | 6.16 | 工业 |
01157 | 中联重科 | 34343.32 | 21.70 | 5.000 | 6.16 | 工业 |
02233 | 西部水泥 | 118048.60 | 21.63 | 1.020 | 3.03 | 地产建筑业 |
02233 | 西部水泥 | 118048.60 | 21.63 | 1.020 | 3.03 | 地产建筑业 |
00136 | 中国儒意 | 270496.24 | 21.62 | 2.190 | 6.83 | 非必需性消费 |
00136 | 中国儒意 | 270496.24 | 21.62 | 2.190 | 6.83 | 非必需性消费 |
02099 | 中国黄金国际 | 8569.01 | 21.61 | 36.750 | 4.26 | 原材料业 |
02099 | 中国黄金国际 | 8569.01 | 21.61 | 36.750 | 4.26 | 原材料业 |
