2024年11月26日,*ST卓朗发生了3笔大宗交易,总成交149.7万股,成交金额188.61万元,成交均价1.26元。当日收盘报价1.26元,跌幅5.26%,成交金额244.01万元;大宗交易成交金额占当日成交金额77.30%,折价0.01%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.90万 | 62.87万 | 25.77 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 |
2 | 49.90万 | 62.87万 | 25.77 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 |
3 | 49.90万 | 62.87万 | 25.77 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月26日,宁德时代、爱旭股份、招商公路、石头科技、盟固利等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-11-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 4 | 244.17 | 256.72 | -4.89 | 344.46万 | 8.41亿 | 11.89 |
600732 | 爱旭股份 | 1 | 13.28 | 14.23 | -6.68 | 1129.50万 | 1.50亿 | 18.12 |
001965 | 招商公路 | 20 | 11.00 | 11.87 | -7.33 | 1273.65万 | 1.40亿 | 53.70 |
688169 | 石头科技 | 12 | 181.70 | 197.50 | -8.00 | 59.90万 | 1.09亿 | 28.65 |
301487 | 盟固利 | 2 | 27.52 | 29.21 | -5.79 | 200.00万 | 5504.00万 | 2.18 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。