证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3283.24点,收于年线之上,涨跌幅为0.66%,A股总成交额为10547.92亿元。到目前为止,今日有181只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有福赛科技、南华生物、东江环保等,乖离率分别为14.18%、9.46%、8.50%;力合科技、新华都、鸿铭股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301529 | 福赛科技 | 14.89 | 24.57 | 34.39 | 39.27 | 14.18 |
000504 | 南华生物 | 9.70 | 6.90 | 8.68 | 9.50 | 9.46 |
002672 | 东江环保 | 9.75 | 5.00 | 4.46 | 4.84 | 8.50 |
002542 | 中化岩土 | 10.10 | 11.62 | 2.11 | 2.29 | 8.40 |
002715 | 登云股份 | 9.99 | 6.23 | 13.23 | 14.31 | 8.13 |
603656 | 泰禾智能 | 9.99 | 0.49 | 12.12 | 13.10 | 8.07 |
600883 | 博闻科技 | 10.05 | 4.07 | 6.74 | 7.23 | 7.30 |
603336 | 宏辉果蔬 | 7.69 | 4.42 | 4.05 | 4.34 | 7.05 |
300080 | 易成新能 | 7.65 | 1.71 | 3.94 | 4.22 | 7.00 |
300144 | 宋城演艺 | 7.62 | 2.58 | 9.52 | 10.17 | 6.88 |
300873 | 海晨股份 | 7.24 | 3.83 | 17.49 | 18.66 | 6.71 |
301486 | 致尚科技 | 7.46 | 6.35 | 42.19 | 44.80 | 6.20 |
002268 | 电科网安 | 7.60 | 3.60 | 17.81 | 18.84 | 5.77 |
300548 | 博创科技 | 6.05 | 6.34 | 23.11 | 24.36 | 5.42 |
603776 | 永安行 | 10.00 | 5.52 | 11.27 | 11.88 | 5.39 |
834033 | 康普化学 | 6.52 | 2.71 | 22.78 | 24.00 | 5.34 |
300051 | 琏升科技 | 8.85 | 3.19 | 8.99 | 9.47 | 5.33 |
002845 | 同兴达 | 7.38 | 18.88 | 14.39 | 15.14 | 5.22 |
002151 | 北斗星通 | 5.20 | 2.76 | 27.89 | 29.34 | 5.19 |
871694 | 中裕科技 | 7.24 | 5.42 | 13.53 | 14.22 | 5.10 |
001283 | 豪鹏科技 | 6.40 | 2.90 | 40.84 | 42.88 | 4.99 |
603220 | 中贝通信 | 5.20 | 5.66 | 23.37 | 24.50 | 4.81 |
603229 | 奥翔药业 | 5.04 | 1.52 | 8.15 | 8.54 | 4.77 |
002607 | 中公教育 | 5.46 | 7.41 | 2.95 | 3.09 | 4.73 |
003031 | 中瓷电子 | 9.45 | 3.47 | 49.90 | 52.25 | 4.71 |
603322 | 超讯通信 | 5.38 | 4.64 | 31.26 | 32.72 | 4.67 |
831195 | 三祥科技 | 7.68 | 3.17 | 9.79 | 10.24 | 4.64 |
839719 | 宁新新材 | 10.36 | 9.91 | 9.99 | 10.44 | 4.50 |
603269 | 海鸥股份 | 7.51 | 5.18 | 9.05 | 9.45 | 4.40 |
831087 | 秋乐种业 | 6.77 | 2.86 | 7.57 | 7.89 | 4.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。