沪深交易所2024年10月15日公布的交易公开信息显示,银邦股份因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券、严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券上榜。银邦股份当日收报18.60元,涨跌幅8.71%,换手率39.69%,成交额55.22亿元。异常期间10月11日至10月15日,期间涨幅34.69%,累计偏离值38.15%,区间成交额99.12亿元。严重异常期间09月26日至10月15日,期间涨幅130.48%,累计偏离值103.37%,区间成交额192.19亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券 北京朝外大街营业部 | 15911.14 | 6284.53 | 9626.62 |
2 | 深股通专用 | 12426.73 | 17913.47 | -5486.74 |
3 | 中信证券 北京总部营业部 | 10374.77 | 8982.03 | 1392.74 |
4 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 7075.27 | 10225.57 | -3150.3 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 6536.03 | 5101.79 | 1434.24 |
合计 | - | 52323.94 | 48507.39 | 3816.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 12426.73 | 17913.47 | -5486.74 |
2 | 国泰君安证券 南京太平南路营业部 | 480.96 | 12407.1 | -11926.14 |
3 | 机构专用 | 6269.52 | 12324.5 | -6054.97 |
4 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 7075.27 | 10225.57 | -3150.3 |
5 | 国泰君安证券 宜昌珍珠路营业部 | 2293.4 | 9491.1 | -7197.7 |
合计 | - | 28545.88 | 62361.74 | -33815.85 |
上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 1558653.59 | 1539200.74 | 19452.85 |
- | (其中:中小投资者) | 841122.97 | 799601.5 | 41521.47 |
- | (其中:其他自然人) | 717530.62 | 739599.24 | -22068.62 |
- | 机构 | 324182.03 | 342787.52 | -18605.49 |
- | 深股通 | 39103.11 | 39950.46 | -847.36 |
合计 | - | 1921938.73 | 1921938.72 | 0 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。