证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3382.21点,涨跌幅为0.62%,A股总成交额为13753.20亿元。到目前为止,今日有152只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中苏交科、霍莱沃、ST天龙等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.02%、-1.81%、-1.66%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300284 | 苏交科 | -0.09 | 2.00 | 11.15 | 11.38 | -2.02 | 10.59 | -6.94 |
688682 | 霍莱沃 | -1.02 | 1.09 | 36.61 | 37.28 | -1.81 | 34.78 | -6.71 |
300029 | ST天龙 | 2.31 | 1.88 | 5.62 | 5.71 | -1.66 | 5.32 | -6.88 |
600602 | 云赛智联 | 0.43 | 2.64 | 14.63 | 14.87 | -1.63 | 14.13 | -4.99 |
300892 | 品渥食品 | -0.57 | 6.32 | 40.04 | 40.69 | -1.60 | 36.39 | -10.57 |
688153 | 唯捷创芯 | 0.74 | 3.79 | 38.60 | 39.22 | -1.60 | 36.60 | -6.69 |
605300 | 佳禾食品 | -1.40 | 0.88 | 14.41 | 14.63 | -1.47 | 13.42 | -8.24 |
301306 | 西测测试 | 0.78 | 5.45 | 43.14 | 43.78 | -1.44 | 41.18 | -5.93 |
301186 | 超达装备 | -0.98 | 3.71 | 41.36 | 41.93 | -1.34 | 39.41 | -6.00 |
301236 | 软通动力 | 0.57 | 3.10 | 61.00 | 61.81 | -1.31 | 58.68 | -5.06 |
301290 | 东星医疗 | -0.44 | 1.68 | 26.00 | 26.34 | -1.29 | 24.62 | -6.52 |
002302 | 西部建设 | 0.57 | 1.02 | 7.24 | 7.33 | -1.26 | 7.01 | -4.37 |
603032 | 德新科技 | -0.92 | 2.24 | 15.96 | 16.15 | -1.23 | 15.10 | -6.52 |
688496 | 清越科技 | 1.31 | 1.59 | 9.55 | 9.66 | -1.22 | 9.30 | -3.77 |
300721 | 怡达股份 | -0.37 | 2.37 | 14.05 | 14.22 | -1.20 | 13.43 | -5.58 |
300907 | 康平科技 | -0.72 | 1.33 | 23.07 | 23.35 | -1.20 | 22.08 | -5.42 |
688125 | 安达智能 | -0.31 | 1.81 | 41.64 | 42.11 | -1.12 | 39.08 | -7.19 |
000566 | 海南海药 | -1.28 | 2.87 | 5.67 | 5.74 | -1.12 | 5.38 | -6.24 |
603678 | 火炬电子 | -1.07 | 0.89 | 30.71 | 31.05 | -1.10 | 29.59 | -4.71 |
002941 | 新疆交建 | -0.50 | 1.60 | 12.40 | 12.53 | -1.09 | 11.92 | -4.88 |
688113 | 联测科技 | -0.14 | 0.71 | 30.56 | 30.89 | -1.06 | 28.72 | -7.03 |
300735 | 光弘科技 | -0.03 | 2.03 | 31.40 | 31.72 | -1.02 | 30.30 | -4.49 |
300342 | 天银机电 | 1.80 | 3.62 | 18.85 | 19.04 | -0.99 | 18.13 | -4.75 |
300432 | 富临精工 | 0.92 | 3.04 | 15.59 | 15.75 | -0.98 | 15.30 | -2.84 |
603660 | 苏州科达 | 3.24 | 7.53 | 8.28 | 8.37 | -0.98 | 7.96 | -4.85 |
001229 | 魅视科技 | 0.70 | 14.69 | 39.82 | 40.21 | -0.98 | 37.23 | -7.42 |
600966 | 博汇纸业 | -0.56 | 0.69 | 5.46 | 5.51 | -0.96 | 5.30 | -3.83 |
603267 | 鸿远电子 | -0.08 | 0.90 | 40.90 | 41.30 | -0.96 | 39.88 | -3.43 |
688488 | 艾迪药业 | -2.36 | 1.43 | 9.21 | 9.30 | -0.96 | 8.67 | -6.72 |
600400 | 红豆股份 | -2.36 | 3.00 | 3.16 | 3.19 | -0.94 | 2.89 | -9.40 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。