2024年11月22日交易公开信息显示,国泰君安证券成都北一环路营业部上榜依米康、国光电器、二六三,交易明细数据如下表:
国泰君安证券成都北一环路营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 依米康 | 6272.93万 | 区间涨幅偏离值达27.4%【三日榜】 |
买入 | 国光电器 | 4073.21万 | 日涨幅偏离值达13.54% |
买入 | 二六三 | 2789.62万 | 区间涨幅偏离值达20.92%【两日榜】 |
卖出 | 依米康 | -6801.37万 | 区间涨幅偏离值达27.4%【三日榜】 |
卖出 | 依米康 | -6758.28万 | 日换手率达41.7% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。