沪指11月5日上涨2.32%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为国防军工、计算机,涨幅分别为6.33%、5.60%。机械设备行业今日上涨2.65%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入189.97亿元,今日有19个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.14%,全天净流入资金59.37亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为6.33%,净流入资金为39.64亿元。
主力资金净流出的行业有12个,家用电器行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.86亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为11.47亿元,净流出资金较多的还有汽车、基础化工、公用事业等行业。
机械设备行业今日上涨2.65%,全天主力资金净流出11.47亿元,该行业所属的个股共521只,今日上涨的有491只,涨停的有15只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有252只,其中,净流入资金超5000万元的有16只,净流入资金居首的是巨轮智能,今日净流入资金1.09亿元,紧随其后的是宗申动力、泰嘉股份,净流入资金分别为9244.78万元、9001.38万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有15只,净流出资金居前的有机器人、雷赛智能、克来机电,净流出资金分别为5.25亿元、2.13亿元、1.10亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 9.89 | 28.49 | 10876.23 |
001696 | 宗申动力 | 3.96 | 28.38 | 9244.78 |
002843 | 泰嘉股份 | 7.33 | 15.50 | 9001.38 |
002957 | 科瑞技术 | 10.01 | 8.81 | 8856.97 |
000988 | 华工科技 | 2.13 | 5.63 | 8304.58 |
600860 | 京城股份 | 10.01 | 7.05 | 8119.74 |
300607 | 拓斯达 | 19.99 | 29.37 | 7980.21 |
000008 | 神州高铁 | 9.96 | 6.24 | 7977.27 |
300293 | 蓝英装备 | 7.29 | 18.27 | 7299.63 |
300499 | 高澜股份 | 7.69 | 12.88 | 6606.62 |
002131 | 利欧股份 | 6.45 | 5.71 | 6089.09 |
300700 | 岱勒新材 | 15.29 | 25.50 | 5676.64 |
002520 | 日发精机 | 6.59 | 13.91 | 5431.20 |
600835 | 上海机电 | 7.06 | 7.63 | 5361.62 |
000157 | 中联重科 | 2.50 | 1.65 | 5290.53 |
002795 | 永和智控 | 10.05 | 3.61 | 5169.71 |
300861 | 美畅股份 | 9.87 | 7.10 | 3814.01 |
002526 | 山东矿机 | 6.23 | 9.60 | 3137.12 |
688400 | 凌云光 | 4.96 | 7.35 | 3136.03 |
603203 | 快克智能 | 6.93 | 4.16 | 3133.43 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300024 | 机器人 | 16.75 | 25.40 | -52522.26 |
002979 | 雷赛智能 | 2.58 | 28.51 | -21308.73 |
603960 | 克来机电 | -0.33 | 15.83 | -11040.00 |
600031 | 三一重工 | 0.16 | 1.19 | -8171.39 |
600843 | 上工申贝 | 1.05 | 28.04 | -7438.35 |
601766 | 中国中车 | 0.71 | 0.53 | -7423.00 |
002747 | 埃斯顿 | 6.88 | 14.20 | -7336.29 |
300159 | 新研股份 | 0.24 | 17.58 | -7181.83 |
603339 | 四方科技 | -3.13 | 12.63 | -6861.00 |
002786 | 银宝山新 | 0.30 | 13.25 | -6560.20 |
300503 | 昊志机电 | 0.11 | 26.60 | -6407.80 |
300757 | 罗博特科 | -0.32 | 5.64 | -6052.05 |
300007 | 汉威科技 | 1.43 | 23.32 | -5515.57 |
002514 | 宝馨科技 | -2.52 | 24.29 | -5303.32 |
300124 | 汇川技术 | 1.35 | 2.37 | -5160.97 |
002698 | 博实股份 | 2.16 | 5.80 | -4975.32 |
002248 | 华东数控 | 0.63 | 22.50 | -4541.06 |
301392 | 汇成真空 | -0.46 | 40.15 | -4506.15 |
605186 | 健麾信息 | 2.65 | 15.09 | -4499.38 |
603666 | 亿嘉和 | 10.02 | 4.19 | -4470.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。