11月22日,上证指数收报3267.19点,跌3.06%,深成指收报10438.72点,跌3.52%,创业板指收报2175.57点,跌3.98%。
两市成交1.79万亿元,较上一日增加1783.13亿元。其中沪市成交7074.33亿元,深市成交1.08万亿元。
北向资金当日净流入0元。
主要指数收盘情况
指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|
上证指数 | 3267.19 | -103.21 | -3.06 | 7076.26 |
深证成指 | 10438.72 | -381.16 | -3.52 | 10820.58 |
创业板指 | 2175.57 | -90.29 | -3.98 | 4890.02 |
科创50 | 969.35 | -42.11 | -4.16 | 1226.80 |
上证50 | 2601.56 | -79.24 | -2.96 | 968.52 |
沪深300 | 3865.70 | -123.60 | -3.10 | 3975.67 |
中证500 | 5750.25 | -235.07 | -3.93 | 2676.76 |
中证1000 | 6030.49 | -231.68 | -3.70 | 4158.75 |
国证2000 | 7611.36 | -278.26 | -3.53 | 6182.09 |
互联网电商、金属新材料、专业连锁Ⅱ行业涨幅榜居前
截至收盘,4个行业指数上涨,120个行业指数下跌。互联网电商、金属新材料、专业连锁Ⅱ等行业指数涨幅居前,商用车、多元金融、橡胶行业指数跌幅居前。
行业板块涨幅榜前4
行业 | 涨跌幅(%) | 连涨天数 | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
互联网电商 | 1.79 | 4 | 凯淳股份 | 12.23 |
金属新材料 | 1.38 | 4 | 银河磁体 | 14.15 |
专业连锁Ⅱ | 1.29 | 1 | 天音控股 | 9.22 |
地面兵装Ⅱ | 0.46 | 4 | 长城军工 | 9.99 |
行业板块跌幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连跌天数 | 领跌股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
商用车 | -5.32 | 1 | 安凯客车 | -7.35 |
多元金融 | -5.12 | 1 | 渤海租赁 | -7.32 |
橡胶 | -5.11 | 1 | 科创新源 | -7.19 |
汽车服务 | -5.10 | 1 | 交运股份 | -8.60 |
医疗服务 | -5.05 | 1 | 毕得医药 | -8.95 |
429股上涨,76股涨停
个股方面,当日429股上涨,15股平盘,4917股下跌。
涨停个股,主板69只,创业板6只,科创板1只;跌停个股,主板23只。
主板涨停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
跨境通 | 3.48 | 10.13 | 1 | 互联网电商 |
长春燃气 | 6.22 | 10.09 | 1 | 燃气Ⅱ |
勤上股份 | 2.51 | 10.09 | 1 | 照明设备Ⅱ |
山高环能 | 5.57 | 10.08 | 1 | 电力 |
广安爱众 | 4.59 | 10.07 | 2 | 电力 |
东珠生态 | 6.02 | 10.05 | 1 | 基础建设 |
南京熊猫 | 11.06 | 10.05 | 1 | 通信设备 |
智能自控 | 8.87 | 10.05 | 1 | 通用设备 |
南京化纤 | 11.28 | 10.05 | 5 | 化学纤维 |
广博股份 | 9.64 | 10.05 | 3 | 文娱用品 |
创业板科创板涨停个股
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
奥克股份 | 8.62 | 20.06 | 1 | 化学原料 |
金运激光 | 14.92 | 20.03 | 1 | 文娱用品 |
瑞纳智能 | 29.14 | 20.02 | 1 | 通用设备 |
卓越新能 | 44.52 | 20.00 | 1 | 化学制品 |
拓尔思 | 21.12 | 20.00 | 1 | 软件开发 |
贝仕达克 | 18.98 | 19.97 | 2 | 消费电子 |
富春股份 | 6.85 | 19.97 | 1 | 游戏Ⅱ |
主板跌停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
元隆雅图 | 14.11 | -10.01 | 1 | 广告营销 |
世茂能源 | 20.69 | -10.00 | 1 | 电力 |
南兴股份 | 17.10 | -10.00 | 1 | 专用设备 |
川发龙蟒 | 16.11 | -10.00 | 1 | 农化制品 |
海能达 | 22.50 | -10.00 | 1 | 通信设备 |
海得控制 | 11.90 | -9.98 | 1 | 自动化设备 |
和胜股份 | 20.39 | -9.98 | 1 | 工业金属 |
兰生股份 | 9.12 | -9.97 | 2 | 专业服务 |
*ST九有 | 1.43 | -5.30 | 1 | 通信设备 |
ST金鸿 | 1.83 | -5.18 | 1 | 燃气Ⅱ |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。