2024年11月1日交易公开信息显示,海通证券上海徐汇区建国西路营业部上榜棒杰股份、上工B股、中毅达B,交易明细数据如下表:
海通证券上海徐汇区建国西路营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 棒杰股份 | 1620.75万 | 日振幅达22.37% |
买入 | 上工B股 | 9.35万 | 日跌幅偏离值达8.69% |
买入 | 中毅达B | 6.44万 | 日跌幅偏离值达9.44% |
卖出 | 上工B股 | -14.4万 | 日跌幅偏离值达8.69% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。