证券时报·数据宝统计,12月26日共有95只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.83亿股,累计成交额39.13亿元,其中45只个股交易额超千万元。立讯精密交易额最高,大宗交易共39笔,成交额4.46亿元;其次是时代电气,大宗交易共1笔,成交额4.46亿元。(数据宝)
12月26日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 3.04 | 42.32 | 1054.62 | 44631.29 | 39 | 42.32 | 0.00 |
688187 | 时代电气 | 1.02 | 46.62 | 938.08 | 44624.32 | 1 | 47.57 | 2.04 |
300308 | 中际旭创 | 4.30 | 140.80 | 280.00 | 39423.42 | 33 | 140.80 | 0.00 |
300502 | 新易盛 | 5.68 | 128.93 | 271.76 | 35038.05 | 39 | 128.93 | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | -2.51 | 261.25 | 114.82 | 29996.73 | 1 | 261.25 | 0.00 |
688278 | 特宝生物 | 0.23 | 74.00 | 375.00 | 26897.70 | 3 | 71.73 | -3.07 |
002463 | 沪电股份 | 6.53 | 41.12 | 605.76 | 24908.85 | 30 | 41.12 | 0.00 |
688343 | 云天励飞 | 5.98 | 56.49 | 220.62 | 12151.53 | 1 | 55.08 | -2.50 |
600809 | 山西汾酒 | 0.03 | 188.93 | 63.00 | 11340.00 | 2 | 180.00 | -4.73 |
002850 | 科达利 | -1.81 | 97.50 | 102.55 | 9998.63 | 1 | 97.50 | 0.00 |
000959 | 首钢股份 | -0.32 | 3.12 | 2935.42 | 8277.90 | 2 | 2.82 | -9.62 |
688223 | 晶科能源 | -2.31 | 7.60 | 1000.00 | 7450.00 | 2 | 7.45 | -1.97 |
600734 | 实达集团 | 1.32 | 3.83 | 1960.59 | 6665.99 | 1 | 3.40 | -11.23 |
002156 | 通富微电 | 4.99 | 30.90 | 216.00 | 5849.28 | 10 | 27.08 | -12.36 |
600638 | 新黄浦 | 0.59 | 5.12 | 1053.97 | 5290.93 | 1 | 5.02 | -1.95 |
603690 | 至纯科技 | 2.07 | 26.67 | 184.00 | 4327.68 | 1 | 23.52 | -11.81 |
002975 | 博杰股份 | 2.28 | 32.28 | 149.67 | 4252.05 | 2 | 28.41 | -11.99 |
002713 | 东易日盛 | -1.13 | 4.37 | 882.00 | 3739.68 | 1 | 4.24 | -2.97 |
603193 | 润本股份 | 4.85 | 24.42 | 161.04 | 3525.17 | 12 | 21.89 | -10.36 |
688668 | 鼎通科技 | 11.83 | 57.30 | 71.85 | 3313.72 | 9 | 46.12 | -19.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。