证券时报·数据宝统计,截至11月29日收盘,沪深两市共485只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST卓朗连续21日主力资金净流出,排名第一;申通快递连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,欧菲光主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出79.68亿元,润和软件紧随其后,12天累计净流出43.18亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST卓朗占比排名居首,该股近21日下跌65.93%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 13 | 79.68 | 9.74 | -28.09 |
300339 | 润和软件 | 12 | 43.18 | 6.20 | -16.81 |
002611 | 东方精工 | 5 | 29.98 | 11.87 | -18.29 |
002402 | 和而泰 | 6 | 24.30 | 7.78 | -22.76 |
603005 | 晶方科技 | 13 | 23.31 | 6.75 | -20.28 |
000801 | 四川九洲 | 8 | 20.11 | 7.44 | 12.50 |
300337 | 银邦股份 | 14 | 16.43 | 9.78 | -36.79 |
300762 | 上海瀚讯 | 7 | 12.80 | 11.89 | -15.40 |
002194 | 武汉凡谷 | 7 | 11.87 | 9.22 | -22.33 |
000536 | 华映科技 | 12 | 11.21 | 5.29 | -20.79 |
300207 | 欣旺达 | 14 | 10.63 | 5.67 | -8.63 |
600654 | 中安科 | 9 | 10.22 | 8.02 | -27.61 |
601186 | 中国铁建 | 9 | 9.39 | 9.79 | -9.84 |
300184 | 力源信息 | 12 | 9.19 | 7.43 | -21.32 |
601919 | 中远海控 | 7 | 9.04 | 10.57 | -6.40 |
300450 | 先导智能 | 7 | 8.75 | 6.55 | -10.90 |
300735 | 光弘科技 | 5 | 7.58 | 8.33 | -8.36 |
002469 | 三维化学 | 6 | 7.56 | 9.80 | -22.01 |
601600 | 中国铝业 | 8 | 5.93 | 8.77 | -5.29 |
000878 | 云南铜业 | 18 | 5.86 | 6.59 | -10.90 |
300968 | 格林精密 | 15 | 5.85 | 6.57 | -24.83 |
600185 | 格力地产 | 5 | 5.73 | 12.09 | -2.55 |
002344 | 海宁皮城 | 8 | 5.50 | 6.78 | -6.11 |
600036 | 招商银行 | 7 | 5.35 | 4.12 | -3.04 |
300343 | 联创股份 | 7 | 5.14 | 8.34 | -7.31 |
300303 | 聚飞光电 | 14 | 5.12 | 8.76 | -14.94 |
600089 | 特变电工 | 13 | 5.03 | 6.64 | -6.21 |
002824 | 和胜股份 | 8 | 4.96 | 10.93 | -24.55 |
000958 | 电投产融 | 8 | 4.87 | 8.21 | -7.65 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 4.72 | 8.20 | -20.68 |
000795 | 英洛华 | 5 | 4.22 | 5.53 | -13.02 |
002415 | 海康威视 | 7 | 4.16 | 7.05 | -3.28 |
000969 | 安泰科技 | 5 | 3.91 | 5.18 | -7.15 |
300679 | 电连技术 | 9 | 3.82 | 5.96 | 17.09 |
300136 | 信维通信 | 7 | 3.69 | 6.06 | -8.69 |
600363 | 联创光电 | 6 | 3.57 | 7.11 | -9.42 |
300001 | 特锐德 | 14 | 3.54 | 5.42 | -4.69 |
300088 | 长信科技 | 8 | 3.45 | 7.29 | -6.80 |
300322 | 硕贝德 | 9 | 3.32 | 6.78 | -6.76 |
688116 | 天奈科技 | 7 | 3.31 | 4.39 | -6.01 |
601117 | 中国化学 | 9 | 3.29 | 6.69 | -6.96 |
002272 | 川润股份 | 6 | 3.26 | 6.22 | -15.61 |
002957 | 科瑞技术 | 12 | 3.24 | 10.15 | -15.60 |
688750 | 金天钛业 | 7 | 3.19 | 7.22 | -22.66 |
002161 | 远望谷 | 6 | 3.01 | 5.88 | -13.42 |
002468 | 申通快递 | 20 | 2.92 | 6.39 | -9.93 |
600228 | 返利科技 | 5 | 2.82 | 10.70 | -7.67 |
300076 | GQY视讯 | 16 | 2.70 | 7.47 | 15.36 |
600338 | 西藏珠峰 | 8 | 2.68 | 7.14 | -10.50 |
601966 | 玲珑轮胎 | 13 | 2.68 | 7.12 | -7.42 |
688656 | 浩欧博 | 6 | 2.65 | 12.08 | -8.70 |
688568 | 中科星图 | 6 | 2.56 | 5.44 | -3.09 |
000908 | *ST景峰 | 8 | 2.53 | 12.34 | -22.22 |
600873 | 梅花生物 | 7 | 2.50 | 7.72 | 4.24 |
002324 | 普利特 | 6 | 2.50 | 6.40 | -11.54 |
600203 | 福日电子 | 7 | 2.46 | 5.48 | -20.38 |
600736 | 苏州高新 | 6 | 2.37 | 5.82 | -11.95 |
601211 | 国泰君安 | 6 | 2.37 | 4.13 | -4.44 |
600216 | 浙江医药 | 10 | 2.36 | 7.17 | -7.49 |
002064 | 华峰化学 | 9 | 2.35 | 6.11 | 0.85 |
603338 | 浙江鼎力 | 6 | 2.29 | 5.59 | 11.82 |
000605 | 渤海股份 | 5 | 2.25 | 8.97 | -33.92 |
000062 | 深圳华强 | 6 | 2.20 | 4.97 | -8.52 |
603399 | 永杉锂业 | 10 | 2.12 | 6.67 | -19.35 |
300568 | 星源材质 | 7 | 2.12 | 4.28 | -3.16 |
600482 | 中国动力 | 8 | 2.01 | 4.64 | -3.24 |
601975 | 招商南油 | 9 | 2.00 | 8.11 | -4.27 |
002601 | 龙佰集团 | 8 | 1.99 | 7.89 | -6.21 |
603227 | 雪峰科技 | 7 | 1.96 | 10.54 | -8.31 |
603659 | 璞泰来 | 5 | 1.96 | 5.21 | -1.68 |
600426 | 华鲁恒升 | 9 | 1.95 | 6.03 | -2.91 |
000661 | 长春高新 | 5 | 1.94 | 8.21 | -2.17 |
600506 | 统一股份 | 5 | 1.91 | 8.24 | -12.22 |
600361 | 创新新材 | 9 | 1.90 | 11.05 | -2.45 |
000818 | 航锦科技 | 6 | 1.90 | 7.09 | -13.74 |
300475 | 香农芯创 | 7 | 1.81 | 6.52 | -7.58 |
603918 | 金桥信息 | 5 | 1.77 | 5.22 | -9.40 |
000676 | 智度股份 | 5 | 1.76 | 5.84 | -3.38 |
002587 | 奥拓电子 | 5 | 1.74 | 4.91 | 0.85 |
300236 | 上海新阳 | 12 | 1.71 | 5.15 | -13.74 |
002217 | *ST合泰 | 6 | 1.70 | 14.61 | -15.44 |
300009 | 安科生物 | 13 | 1.69 | 6.50 | -9.32 |
300349 | 金卡智能 | 13 | 1.68 | 8.12 | -9.59 |
688601 | 力芯微 | 8 | 1.67 | 3.53 | -8.79 |
000830 | 鲁西化工 | 7 | 1.63 | 5.89 | -8.64 |
300140 | 节能环境 | 16 | 1.62 | 8.44 | -10.10 |
300598 | 诚迈科技 | 6 | 1.62 | 5.16 | -6.57 |
002538 | 司尔特 | 7 | 1.62 | 6.43 | -7.85 |
603613 | 国联股份 | 7 | 1.61 | 5.37 | -2.76 |
300139 | 晓程科技 | 5 | 1.59 | 7.05 | -8.76 |
600372 | 中航机载 | 7 | 1.58 | 7.01 | -3.54 |
000980 | 众泰汽车 | 7 | 1.54 | 4.97 | -5.56 |
603200 | 上海洗霸 | 7 | 1.54 | 4.89 | -8.23 |
600456 | 宝钛股份 | 13 | 1.54 | 6.03 | -11.11 |
300751 | 迈为股份 | 6 | 1.53 | 7.41 | -6.49 |
603004 | 鼎龙科技 | 5 | 1.52 | 7.79 | -25.95 |
300226 | 上海钢联 | 7 | 1.50 | 4.97 | -3.99 |
603318 | 水发燃气 | 5 | 1.49 | 6.07 | -9.79 |
601789 | 宁波建工 | 7 | 1.44 | 4.20 | -12.83 |
300003 | 乐普医疗 | 7 | 1.44 | 7.61 | -4.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。