证券时报·数据宝统计,12月27日龙虎榜中营业部资金净买入2.82亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是国星光电、威士顿、川环科技等,净买入金额占当日成交额比例达4.77%、8.65%、25.76%。此外,营业部净卖出居前个股分别为鑫科材料、潍柴重机、景兴纸业等,净卖出金额占当日成交额比例达2.70%、6.62%、6.04%。(数据宝)
12月27日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002449 | 国星光电 | 12.28 | 10.04 | 14005.96 | 4.77 |
301315 | 威士顿 | 65.82 | 20.00 | 11628.55 | 8.65 |
300547 | 川环科技 | 24.41 | 20.01 | 10593.70 | 25.76 |
600397 | 安源煤业 | 3.49 | 10.09 | 8505.12 | 34.17 |
600693 | 东百集团 | 5.78 | 10.10 | 8467.74 | 9.65 |
000936 | 华西股份 | 9.25 | 9.99 | 8384.35 | 6.18 |
002577 | 雷柏科技 | 21.79 | 9.99 | 6571.22 | 10.53 |
603421 | 鼎信通讯 | 8.80 | 3.65 | 5954.37 | 6.82 |
000998 | 隆平高科 | 11.55 | 10.00 | 5916.56 | 6.01 |
002265 | 建设工业 | 23.50 | 5.33 | 5513.75 | 1.71 |
600889 | 南京化纤 | 21.60 | -10.00 | 5480.43 | 2.36 |
002364 | 中恒电气 | 11.48 | 9.96 | 5298.72 | 2.66 |
300141 | 和顺电气 | 11.14 | 20.04 | 5216.71 | 8.52 |
600579 | 克劳斯 | 11.71 | 2.72 | 3423.32 | 2.97 |
603843 | 正平股份 | 3.94 | 10.06 | 3201.43 | 32.58 |
603798 | 康普顿 | 9.08 | 10.06 | 1510.93 | 37.35 |
300189 | 神农种业 | 4.06 | 16.33 | 839.65 | 1.02 |
603682 | 锦和商管 | 6.44 | -2.42 | 629.63 | 1.24 |
300599 | 雄塑科技 | 7.67 | 20.03 | 596.91 | 5.11 |
002878 | 元隆雅图 | 17.66 | -8.97 | 391.71 | 0.48 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。