南极电商(002127)龙虎榜数据(01-14)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2021年01月14日公布的交易公开信息显示,南极电商因成为日振幅值达到15%的前5只证券上榜。南极电商当天收报10.21元,涨8.16%,成交额19.60亿元,换手率10.38%,振幅16.50%。
上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 14183.82 | 24752.18 | -10568.36 |
2 | 机构专用 | 13242.52 | 0.00 | 13242.52 |
3 | 机构专用 | 3354.31 | 0.00 | 3354.31 |
4 | 机构专用 | 2423.28 | 801.38 | 1621.90 |
5 | 兴业证券 天津分公司 | 2389.86 | 0.00 | 2389.86 |
合计 | —— | 35593.79 | 25553.56 | 10040.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 14183.82 | 24752.18 | -10568.36 |
2 | 银河证券 南京洪武路营业部 | 55.12 | 5443.07 | -5387.95 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 3695.46 | -3695.46 |
4 | 中信证券 北京京城大厦营业部 | 73.91 | 2971.57 | -2897.66 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 2738.74 | -2738.74 |
合计 | —— | 14312.85 | 39601.02 | -25288.17 |
数据来源:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》