2024年11月20日交易公开信息显示,华鑫证券上海宛平南路营业部上榜国光电器、拓斯达、日出东方、丹化科技、英特科技,交易明细数据如下表:
华鑫证券上海宛平南路营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 国光电器 | 1.01亿 | 日涨幅偏离值达8.62% |
买入 | 拓斯达 | 7785.52万 | 区间涨幅偏离值达44.01%【两日榜】 |
买入 | 拓斯达 | 6151.94万 | 日换手率达47.13%、日涨幅达20.01% |
买入 | 日出东方 | 5462.72万 | 区间涨幅偏离值达22.98%【三日榜】 |
买入 | 丹化科技 | 1562.44万 | 日涨幅偏离值达9.44% |
卖出 | 英特科技 | -767.05万 | 日换手率达48.19% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。