证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3393.15点,跌幅0.01%,A股总成交额为10239.18亿元。到目前为止,今日有26只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中安道麦A、信雅达、骏亚科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.71%、-2.70%、-1.49%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000553 | 安道麦A | -0.33 | 0.38 | 6.60 | 6.78 | -2.71 | 6.13 | -9.59 |
600571 | 信雅达 | 1.31 | 4.86 | 14.75 | 15.16 | -2.70 | 13.89 | -8.36 |
603386 | 骏亚科技 | -0.72 | 1.87 | 12.93 | 13.13 | -1.49 | 12.39 | -5.60 |
002628 | 成都路桥 | -3.33 | 3.72 | 4.98 | 5.03 | -0.97 | 4.65 | -7.57 |
688158 | 优刻得 | 4.27 | 4.53 | 15.14 | 15.28 | -0.91 | 15.15 | -0.87 |
300541 | 先进数通 | 2.09 | 4.54 | 13.15 | 13.24 | -0.69 | 12.73 | -3.88 |
300733 | 西菱动力 | -0.92 | 2.07 | 12.42 | 12.49 | -0.58 | 11.89 | -4.80 |
300241 | 瑞丰光电 | 2.86 | 4.49 | 5.83 | 5.86 | -0.43 | 5.75 | -1.79 |
000690 | 宝新能源 | -1.50 | 1.11 | 4.67 | 4.69 | -0.41 | 4.60 | -1.81 |
002195 | 岩山科技 | -0.68 | 5.22 | 4.64 | 4.66 | -0.36 | 4.37 | -6.24 |
301282 | 金禄电子 | 2.92 | 3.78 | 22.34 | 22.41 | -0.29 | 22.17 | -1.07 |
300669 | 沪宁股份 | 2.47 | 0.74 | 20.47 | 20.53 | -0.29 | 20.34 | -0.92 |
300846 | 首都在线 | 4.37 | 5.67 | 13.71 | 13.75 | -0.26 | 13.60 | -1.08 |
002037 | 保利联合 | -5.44 | 4.08 | 8.78 | 8.80 | -0.17 | 7.99 | -9.17 |
300130 | 新国都 | 0.39 | 1.73 | 23.86 | 23.90 | -0.17 | 23.26 | -2.69 |
605123 | 派克新材 | 0.87 | 0.54 | 56.20 | 56.28 | -0.14 | 55.58 | -1.24 |
002189 | 中光学 | 1.91 | 2.78 | 22.19 | 22.22 | -0.13 | 21.86 | -1.63 |
301303 | 真兰仪表 | 3.73 | 2.53 | 15.67 | 15.69 | -0.10 | 15.57 | -0.74 |
600039 | 四川路桥 | -1.36 | 0.27 | 7.42 | 7.43 | -0.09 | 7.27 | -2.11 |
688165 | 埃夫特 | -1.86 | 7.94 | 32.38 | 32.41 | -0.09 | 28.48 | -12.11 |
603125 | 常青科技 | 2.39 | 2.48 | 20.04 | 20.05 | -0.07 | 20.13 | 0.40 |
300951 | 博硕科技 | 1.53 | 0.93 | 31.49 | 31.51 | -0.06 | 31.14 | -1.16 |
688326 | 经纬恒润 | 0.34 | 0.81 | 90.70 | 90.75 | -0.06 | 88.60 | -2.36 |
600449 | 宁夏建材 | -0.42 | 2.48 | 14.46 | 14.47 | -0.04 | 14.25 | -1.52 |
688550 | 瑞联新材 | 0.00 | 0.92 | 31.65 | 31.66 | -0.04 | 31.47 | -0.59 |
600588 | 用友网络 | 1.20 | 0.33 | 12.06 | 12.06 | -0.02 | 11.85 | -1.77 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。