截至11月14日收盘,光刻胶概念下跌4.36%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,红宝丽跌停,泰和科技、斯迪克、国林科技等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有湖北宜化、世名科技、光华科技等,分别上涨1.56%、1.21%、1.19%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
ST板块 | 0.95 | 光刻机 | -4.51 |
钛白粉概念 | 0.13 | 国家大基金持股 | -4.49 |
广东自贸区 | -1.02 | 光刻胶 | -4.36 |
可燃冰 | -1.22 | 拼多多概念 | -4.31 |
中特估100 | -1.37 | F5G概念 | -4.23 |
人造肉 | -1.48 | 先进封装 | -4.22 |
金属铅 | -1.50 | 铜缆高速连接 | -4.19 |
民爆概念 | -1.57 | AI手机 | -4.18 |
C2M概念 | -1.58 | 高压氧舱 | -4.14 |
磷化工 | -1.65 | 上海自贸区 | -4.11 |
资金面上看,今日光刻胶概念板块获主力资金净流出19.10亿元,其中,54股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是晶方科技,今日主力资金净流出2.81亿元,净流出资金居前的还有南大光电、雅克科技、红宝丽等,主力资金分别净流出2.00亿元、1.37亿元、1.29亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有湖北宜化、阳谷华泰、普利特等,主力资金分别净流入6892.21万元、5263.86万元、3403.18万元。(数据宝)
光刻胶概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603005 | 晶方科技 | -6.70 | 21.82 | -28087.30 |
300346 | 南大光电 | -5.17 | 6.62 | -20004.40 |
002409 | 雅克科技 | -5.10 | 5.73 | -13692.54 |
002165 | 红宝丽 | -10.07 | 24.56 | -12866.80 |
300576 | 容大感光 | -5.26 | 9.28 | -11623.30 |
300398 | 飞凯材料 | -6.03 | 8.19 | -10020.41 |
300655 | 晶瑞电材 | -4.44 | 5.24 | -8687.35 |
300054 | 鼎龙股份 | -4.97 | 3.29 | -7189.88 |
688037 | 芯源微 | -5.15 | 4.31 | -6637.22 |
603306 | 华懋科技 | -5.59 | 6.11 | -6152.52 |
605589 | 圣泉集团 | -6.39 | 3.25 | -5971.23 |
300236 | 上海新阳 | -7.10 | 5.17 | -5711.91 |
300456 | 赛微电子 | -4.77 | 4.73 | -4790.63 |
300429 | 强力新材 | -5.49 | 9.88 | -4418.47 |
688195 | 腾景科技 | -6.42 | 5.71 | -4180.79 |
300806 | 斯迪克 | -7.76 | 6.26 | -4163.97 |
688550 | 瑞联新材 | -6.39 | 3.29 | -3864.86 |
300786 | 国林科技 | -7.45 | 9.63 | -3795.59 |
603650 | 彤程新材 | -4.45 | 2.26 | -3536.29 |
002455 | 百川股份 | -5.37 | 14.32 | -3527.03 |
688549 | 中巨芯 | -3.87 | 6.46 | -3459.20 |
300260 | 新莱应材 | -5.30 | 6.18 | -2764.79 |
300905 | 宝丽迪 | -4.12 | 7.98 | -2607.62 |
688019 | 安集科技 | -3.77 | 2.56 | -2552.41 |
002549 | 凯美特气 | -4.44 | 3.74 | -2480.77 |
688167 | 炬光科技 | -6.34 | 5.48 | -2396.22 |
002643 | 万润股份 | -4.42 | 2.40 | -2356.60 |
300801 | 泰和科技 | -8.83 | 11.16 | -2156.90 |
603078 | 江化微 | -4.27 | 3.65 | -2151.33 |
688720 | 艾森股份 | -7.40 | 15.48 | -2144.41 |
002453 | 华软科技 | -4.44 | 3.90 | -1915.35 |
300446 | 航天智造 | -4.81 | 6.24 | -1680.51 |
300537 | 广信材料 | -3.99 | 7.14 | -1677.16 |
688268 | 华特气体 | -4.24 | 1.74 | -1626.76 |
603324 | 盛剑科技 | -3.24 | 10.71 | -1619.83 |
300538 | 同益股份 | -4.34 | 6.05 | -1607.79 |
000859 | 国风新材 | -4.97 | 4.20 | -1587.39 |
002584 | 西陇科学 | -3.90 | 6.72 | -1528.69 |
301036 | 双乐股份 | -4.05 | 5.54 | -1452.37 |
300721 | 怡达股份 | -3.28 | 4.93 | -1343.21 |
300700 | 岱勒新材 | -5.44 | 4.80 | -915.19 |
688199 | 久日新材 | -5.47 | 2.45 | -762.19 |
688602 | 康鹏科技 | -5.53 | 3.25 | -754.13 |
603931 | 格林达 | -4.92 | 2.35 | -663.52 |
688181 | 八亿时空 | -5.08 | 7.14 | -530.10 |
601208 | 东材科技 | -4.40 | 2.85 | -478.90 |
002669 | 康达新材 | -2.98 | 4.68 | -460.15 |
300200 | 高盟新材 | -3.66 | 2.13 | -398.68 |
300797 | 钢研纳克 | -3.59 | 1.53 | -336.59 |
300758 | 七彩化学 | -4.07 | 3.64 | -209.46 |
688056 | 莱伯泰科 | -3.21 | 0.88 | -144.32 |
688179 | 阿拉丁 | -3.81 | 1.84 | -128.79 |
300497 | 富祥药业 | -1.29 | 2.63 | -100.45 |
301256 | 华融化学 | -3.54 | 5.57 | -74.13 |
688669 | 聚石化学 | -3.15 | 1.13 | 4.86 |
688125 | 安达智能 | -1.34 | 2.88 | 24.18 |
603928 | 兴业股份 | -3.22 | 6.21 | 137.20 |
300522 | 世名科技 | 1.21 | 8.53 | 733.63 |
688378 | 奥来德 | -3.07 | 5.17 | 1091.06 |
002559 | 亚威股份 | -0.52 | 9.77 | 1781.98 |
688502 | 茂莱光学 | -0.34 | 9.79 | 1826.25 |
688630 | 芯碁微装 | -3.03 | 3.74 | 1833.73 |
002741 | 光华科技 | 1.19 | 5.09 | 1987.17 |
002324 | 普利特 | -1.81 | 4.69 | 3403.18 |
300121 | 阳谷华泰 | -2.29 | 9.10 | 5263.86 |
000422 | 湖北宜化 | 1.56 | 7.27 | 6892.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。