2024年12月19日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨东环路第二营业部上榜中兴通讯、天娱数科、天下秀、天娱数科、遥望科技、大唐电信、海欣食品、启迪环境、宏达新材、星宸科技、国风新材、新世界、亚康股份、先锋精科、统一股份、红四方、诺邦股份、林泰新材、统一股份、佳力图、亿能电力、方盛股份、亚振家居、实朴检测、中科美菱,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨东环路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 中兴通讯 | 4.78亿 | 区间涨幅偏离值达20.57%【三日榜】 |
买入 | 天下秀 | 8780.56万 | 区间跌幅偏离值达23.33%【三日榜】 |
买入 | 天娱数科 | 3885.93万 | 日跌幅偏离值达10.36% |
买入 | 遥望科技 | 3836.47万 | 日跌幅偏离值达10.36% |
买入 | 大唐电信 | 3453.36万 | 日换手率达31.13% |
买入 | 启迪环境 | 1720.33万 | 区间跌幅偏离值达20.85%【三日榜】 |
买入 | 宏达新材 | 1717.08万 | 区间跌幅偏离值达23.05%【三日榜】 |
买入 | 国风新材 | 1563.27万 | 日跌幅偏离值达10.36%、日振幅达20.58% |
买入 | 林泰新材 | 778.35万 | 日换手率达39.77% |
买入 | 统一股份 | 762.95万 | 日跌幅偏离值达9.64% |
买入 | 方盛股份 | 451.01万 | 日换手率达30.3% |
买入 | 亚振家居 | 373.47万 | 日跌幅偏离值达9.69% |
买入 | 实朴检测 | 327.09万 | 日换手率达35.79% |
卖出 | 天娱数科 | -2.01亿 | 日跌幅偏离值达10.36% |
卖出 | 海欣食品 | -2779.74万 | 区间跌幅偏离值达25.9%【三日榜】 |
卖出 | 星宸科技 | -1702.6万 | 区间涨幅偏离值达44.0%【两日榜】 |
卖出 | 新世界 | -1384万 | 区间跌幅偏离值达20.71%【三日榜】 |
卖出 | 亚康股份 | -1280.19万 | 日涨幅达20% |
卖出 | 先锋精科 | -1082.47万 | 日换手率达37.74% |
卖出 | 统一股份 | -884.26万 | 日跌幅偏离值达9.64% |
卖出 | 红四方 | -843.95万 | 日换手率达30.32% |
卖出 | 诺邦股份 | -801.31万 | 日振幅达19.76% |
卖出 | 佳力图 | -630.35万 | 日涨幅偏离值达10.4%、日振幅达18.16% |
卖出 | 亿能电力 | -540.57万 | 区间涨幅偏离值达40.57%【三日榜】 |
卖出 | 亚振家居 | -430.52万 | 日跌幅偏离值达9.69% |
卖出 | 中科美菱 | -250.81万 | 日换手率达35.61% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。