市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有394只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、基础化工等行业。从行业破净率看,银行、房地产板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月23日收盘,沪深两市破净股数量为394只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2024.12.23 | 3351.26 | 394 | 8.68 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有394只股出现破净,按申万一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有45只个股上榜,破净股数量最多,银行、基础化工分别有42只、34只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、房地产、煤炭等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有42只破净,占该行业上市公司的比例达100.00%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.33倍;房地产行业破净率为43.69%,板块内市净率最低的是金融街,市净率为0.31倍。
从估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有189只,估值较低的有青农商行、贵阳银行、陕建股份等,动态市盈率分别为3.93倍、4.11倍、4.19倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨1.64%,股价表现较弱的有ST元成、ST旭蓝、*ST龙宇等,今年以来分别下跌65.27%、65.22%、62.31%,股价涨幅较多的有光明地产、渤海租赁、大商股份等,累计涨幅分别为84.65%、77.57%、62.98%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 45 | 43.69 |
银行 | 42 | 100.00 |
基础化工 | 34 | 9.24 |
建筑装饰 | 30 | 18.99 |
交通运输 | 27 | 21.77 |
钢铁 | 19 | 43.18 |
医药生物 | 19 | 5.18 |
环保 | 18 | 15.65 |
公用事业 | 17 | 12.88 |
轻工制造 | 17 | 11.11 |
商贸零售 | 17 | 17.00 |
煤炭 | 16 | 43.24 |
建筑材料 | 15 | 21.43 |
汽车 | 11 | 4.21 |
纺织服饰 | 11 | 10.58 |
非银金融 | 10 | 11.76 |
石油石化 | 9 | 18.75 |
有色金属 | 7 | 5.47 |
传媒 | 7 | 5.38 |
电力设备 | 6 | 2.04 |
机械设备 | 5 | 1.15 |
计算机 | 4 | 1.49 |
综合 | 3 | 14.29 |
电子 | 2 | 0.64 |
家用电器 | 1 | 1.10 |
农林牧渔 | 1 | 1.01 |
社会服务 | 1 | 1.35 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有394只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.68%。具体来看,市净率最低的是ST旭蓝,最新收盘价为1.28元,市净率0.17倍;其次是金融街,最新收盘价3.48元,市净率0.31倍;美凯龙最新收盘价3.43元,市净率0.31倍,位居第三。(数据宝)
市净率较低股票一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌幅(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000040 | ST旭蓝 | 1.28 | -65.22 | 0.17 | 公用事业 |
000402 | 金融街 | 3.48 | -4.13 | 0.31 | 房地产 |
601828 | 美凯龙 | 3.43 | -11.37 | 0.31 | 商贸零售 |
600016 | 民生银行 | 4.07 | 19.34 | 0.33 | 银行 |
600383 | 金地集团 | 4.58 | 5.64 | 0.34 | 房地产 |
000926 | 福星股份 | 2.68 | -9.64 | 0.35 | 房地产 |
601997 | 贵阳银行 | 5.95 | 22.06 | 0.36 | 银行 |
002146 | 荣盛发展 | 1.88 | 9.94 | 0.37 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 2.21 | -3.91 | 0.38 | 房地产 |
000002 | 万科A | 7.66 | -26.77 | 0.39 | 房地产 |
000069 | 华侨城A | 2.81 | -9.65 | 0.40 | 房地产 |
002110 | 三钢闽光 | 3.22 | -20.49 | 0.41 | 钢铁 |
002936 | 郑州银行 | 2.11 | 4.98 | 0.43 | 银行 |
600015 | 华夏银行 | 7.85 | 48.21 | 0.43 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 3.51 | 5.16 | 0.43 | 钢铁 |
601155 | 新城控股 | 12.18 | 6.75 | 0.45 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.24 | 7.38 | 0.45 | 钢铁 |
601992 | 金隅集团 | 1.87 | -0.59 | 0.45 | 建筑材料 |
600000 | 浦发银行 | 9.93 | 55.50 | 0.46 | 银行 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.45 | -1.61 | 0.46 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。