| 东方财富网首页 | 行情 | 博客 | 论坛 | 基金吧 | 设股吧为首页 | 加股吧入收藏 |
|
| 股票代码 | 股票名称 | 机构名称 | 机构评级 | 报告类型 | 发布时间 | 2008报告预期EPS | 2008报告预期PE | 2009报告预期EPS | 2009报告预期PE | 2008一致预期EPS | 2008一致预期PE | 2009一致预期EPS | 2009一致预期PE | 目标价 | 7月1日收盘价 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 兴业证券 | 无 | 点评报告 | 6-29 | 0.120 | 89.500 | 0.200 | 53.700 | 0.148 | 72.677 | 0.243 | 44.137 | -- | 10.74 |
| 600895 | 张江高科 | 海通证券 | 买入 | 点评报告 | 6-25 | 0.460 | 18.870 | 0.530 | 16.377 | 0.459 | 18.902 | 0.623 | 13.930 | 13.80 | 8.68 |
| 600820 | 隧道股份 | 兴业证券 | 推荐 | 点评报告 | 6-24 | 0.400 | 20.100 | 0.480 | 16.750 | 0.383 | 21.018 | 0.495 | 16.228 | -- | 8.04 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 宏源证券 | -- | 深度报告 | 6-23 | 1.090 | 14.771 | 1.560 | 10.321 | 0.903 | 17.836 | 1.311 | 12.282 | -- | 16.10 |
| 000707 | 双环科技 | 宏源证券 | 买入 | 点评报告 | 6-21 | 0.680 | 16.735 | 0.850 | 13.388 | 0.813 | 14.003 | 1.042 | 10.917 | -- | 11.38 |
| 000698 | 沈阳化工 | 宏源证券 | 买入 | 点评报告 | 6-21 | 0.730 | 20.507 | 0.920 | 16.272 | 0.641 | 23.346 | 1.082 | 13.838 | -- | 14.97 |
| 600551 | 科大创新 | 中金公司 | 推荐 | 深度报告 | 6-17 | 1.080 | 14.065 | 1.050 | 14.467 | 0.950 | 15.989 | 1.076 | 14.117 | 26.00 | 15.19 |
| 002067 | 景兴纸业 | 广发证券 | 买入 | 深度报告 | 6-17 | 0.360 | -- | 0.780 | -- | 0.437 | 16.031 | 0.701 | 9.984 | 11.00 | -- |
| 002240 | 威华股份 | 广发证券 | 买入 | 深度报告 | 6-16 | 0.693 | -- | 1.278 | -- | 0.678 | 17.699 | 1.236 | 9.711 | 24.95 | -- |
| 002216 | 三全食品 | 中金公司 | 审慎推荐 | 深度报告 | 6-16 | 0.930 | -- | 1.200 | -- | 0.942 | 44.506 | 1.273 | 32.917 | -- | -- |
| 600257 | 洞庭水殖 | 中金公司 | 无 | 点评报告 | 6-13 | 0.040 | 98.250 | 0.090 | 43.667 | 0.061 | 64.582 | 0.100 | 39.384 | -- | 3.93 |
| 002069 | 獐子岛 | 中金公司 | 审慎推荐 | 一般报告 | 6-13 | 0.610 | -- | 0.990 | -- | 0.696 | 27.551 | 0.917 | 20.909 | -- | -- |
| 002086 | 东方海洋 | 中金公司 | 中性 | 一般报告 | 6-13 | 0.430 | -- | 0.560 | -- | 0.398 | 32.900 | 0.521 | 25.158 | -- | -- |
| 601958 | 金钼股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 深度报告 | 6-12 | 1.250 | 13.752 | 1.310 | 13.122 | 1.164 | 14.771 | 1.173 | 14.661 | 26.00 | 17.19 |
| 002203 | 海亮股份 | 中投证券 | 推荐 | 深度报告 | 6-11 | 0.490 | -- | 0.670 | -- | 0.539 | 24.997 | 0.778 | 17.320 | 15.00 | -- |
| 鬼酒 | 兴业证券 | 无 | 点评报告 | 6-29 | 0.120 | 89.500 | 0.200 | 53.700 | 0.148 | 72.677 | 0.243 | 44.137 | -- | 10.74 | |
| 600895 | 张江高科 | 海通证券 | 买入 | 点评报告 | 6-25 | 0.460 | 18.870 | 0.530 | 16.377 | 0.459 | 18.902 | 0.623 | 13.930 | 13.80 | 8.68 |
| 600820 | 隧道股份 | 兴业证券 | 推荐 | 点评报告 | 6-24 | 0.400 | 20.100 | 0.480 | 16.750 | 0.383 | 21.018 | 0.495 | 16.228 | -- | 8.04 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 宏源证券 | -- | 深度报告 | 6-23 | 1.090 | 14.771 | 1.560 | 10.321 | 0.903 | 17.836 | 1.311 | 12.282 | -- | 16.10 |
| 000707 | 双环科技 | 宏源证券 | 买入 | 点评报告 | 6-21 | 0.680 | 16.735 | 0.850 | 13.388 | 0.813 | 14.003 | 1.042 | 10.917 | -- | 11.38 |
| 000698 | 沈阳化工 | 宏源证券 | 买入 | 点评报告 | 6-21 | 0.730 | 20.507 | 0.920 | 16.272 | 0.641 | 23.346 | 1.082 | 13.838 | -- | 14.97 |
请东方财富的管理层关注万科A吧是个骂人吧的问题。
“捐款门”事件渐渐有了平息迹象,可是让人不解的是东方财富的万科A吧还是充满了谩骂和人身攻击,东方财富也是个知名的大网站,怎么会这样呢?
以德治国?网络道德在哪里?(转)
我不过是一个网上闲走的人,只是说了几句自己想说的话,就受到了如此的人身攻击,这个社会真的正常吗?这个网络正常吗?宪法中规定公民有言论自由,可是我胆子要是再小一点儿,我还敢说话吗?其实我已经很害怕了,这难道不是在限制我的言论自由吗?这个贴子里的话还算不太过份,比不上另外的贴子......有兴趣的人可以去搜集一下......当然不只是我受到了这样的攻击......就算我说的不对,难道就应该受到这样的攻击吗?我真是想像不出来说那些狠话的人有一丝丝善良的人性......也许我偏激吧,但愿如此......
| 鬼酒 | 兴业证券 | 无 | 点评报告 | 6-29 | 0.120 | 89.500 | 0.200 | 53.700 | 0.148 | 72.677 | 0.243 | 44.137 | -- | 10.74 | |
| 600895 | 张江高科 | 海通证券 | 买入 | 点评报告 | 6-25 | 0.460 | 18.870 | 0.530 | 16.377 | 0.459 | 18.902 | 0.623 | 13.930 | 13.80 | 8.68 |
| 600820 | 隧道股份 | 兴业证券 | 推荐 | 点评报告 | 6-24 | 0.400 | 20.100 | 0.480 | 16.750 | 0.383 | 21.018 | 0.495 | 16.228 | -- | 8.04 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 宏源证券 | -- | 深度报告 | 6-23 | 1.090 | 14.771 | 1.560 | 10.321 | 0.903 | 17.836 | 1.311 | 12.282 | -- | 16.10 |
| 000707 | 双环科技 | 宏源证券 | 买入 | 点评报告 | 6-21 | 0.680 | 16.735 | 0.850 | 13.388 | 0.813 | 14.003 | 1.042 | 10.917 | -- | 11.38 |
| 000698 | 沈阳化工 | 宏源证券 | 买入 | 点评报告 | 6-21 | 0.730 | 20.507 | 0.920 | 16.272 | 0.641 | 23.346 | 1.082 | 13.838 | -- | 14.97 |
重点关注002013、000608
楼主说得几票,除了600295还可以,别的不好说.
2009年最具潜力的股票应是000969安泰科技!!!
楼主说得几票,除了600295还可以,别的不好说.
2009年最具潜力的股票应是000969安泰科技!!!
上海利民股票投资有限公司丶刘家君手机13725854666一是个骗钱公司.请股民不要信他的圈套;本人已上当造成经济损失.望朋友们以我为戒
伤心人
2008.7.4
想赚钱吗?就去办学校,江苏省淮安中学,学生家长的钱狂赚不商量,疯狂至激.上初中2~3万才能上,高中3~5万还要等一等.
热烈预祝平安下周一再次跌停!!!
想赚钱吗?就去办学校,江苏省淮安中学,学生家长的钱狂赚不商量,疯狂至激.上初中2~3万才能上,高中3~5万还要等一等.,还要学校前30名的尖子生,够牛吧
| 鬼酒 | 兴业证券 | 无 | 点评报告 | 6-29 | 0.120 | 89.500 | 0.200 | 53.700 | 0.148 | 72.677 | 0.243 | 44.137 | -- | 10.74 | |
| 600895 | 张江高科 | 海通证券 | 买入 | 点评报告 | 6-25 | 0.460 | 18.870 | 0.530 | 16.377 | 0.459 | 18.902 | 0.623 | 13.930 | 13.80 | 8.68 |
| 600820 | 隧道股份 | 兴业证券 | 推荐 | 点评报告 | 6-24 | 0.400 | 20.100 | 0.480 | 16.750 | 0.383 | 21.018 | 0.495 | 16.228 | -- | 8.04 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 宏源证券 | -- | 深度报告 | 6-23 | 1.090 | 14.771 | 1.560 | 10.321 | 0.903 | 17.836 | 1.311 | 12.282 | -- | 16.10 |
| 000707 | 双环科技 | 宏源证券 | 买入 | 点评报告 | 6-21 | 0.680 | 16.735 | 0.850 | 13.388 | 0.813 | 14.003 | 1.042 | 10.917 | -- | 11.38 |
| 000698 | 沈阳化工 | 宏源证券 | 买入 | 点评报告 | 6-21 | 0.730 | 20.507 | 0.920 | 16.272 | 0.641 | 23.346 | 1.082 | 13.838 | -- | 14.97 |
想赚钱吗?就去办学校,江苏省淮安中学,学生家长的钱狂赚不商量,疯狂至激.上初中2~3万才能上,高中3~5万还要等一等.