期货外盘品种报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 |
| 美黄豆 | 1567.50 | -5.50 |
|---|---|---|
| 美玉米 | 651.50 | -7.00 |
| 日本橡胶 | 332.10 | 2.90 |
| NYBOT-11糖 | 13.21 | -0.57 |
| LME3月铜 | 8125.00 | 45.00 |
| LME3月锌 | 1832.00 | 36.00 |
| LME3月铝 | 3115.00 | -8.00 |
| 原油 | 134.34 | -0.26 |
| 黄金 | 961.00 | -1.70 |
| 白银 | 18.80 | -0.01 |
作者:123.151.130.* 2008-07-17 20:34:19 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
