个股资金流向明细分析-博闻科技(这些数据在第二天将会清除,您可以导出到EXCEL保存下来)
| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 区间资金数据 | 区间大单数据 | 其它数据 | |||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2008-7-18 11:31:00 | -1.06% | 7.47 | 1.09% | -23 | -23 | -114 | -367 | -481 | 2191 | 1540 | 20237 | 9320 | 10917 | ||||||||
| 2008-7-18 11:15:00 | -0.93% | 7.48 | 1.03% | -16 | -16 | -226 | -29 | -255 | 1066 | 1460 | 19175 | 8730 | 10445 | ||||||||
| 2008-7-18 11:00:00 | 0.13% | 7.56 | 0.93% | 91 | 91 | 1216 | 1020 | 2236 | 2084 | 1312 | 17203 | 8116 | 9087 | ||||||||
| 2008-7-18 10:45:00 | 0.00% | 7.55 | 0.84% | -129 | -23 | -152 | -1924 | -1414 | -310 | -3648 | 3630 | 1183 | 15500 | 6875 | 8625 | ||||||
| 2008-7-18 10:30:00 | 0.66% | 7.6 | 0.66% | -7 | -7 | -104 | 31 | -73 | 534 | 941 | 12278 | 5612 | 6666 | ||||||||
| 2008-7-18 10:20:00 | 1.32% | 7.65 | 0.60% | -57 | -57 | -540 | -576 | -1116 | 1349 | 847 | 11053 | 5431 | 5622 | ||||||||
| 2008-7-18 10:10:00 | 1.59% | 7.67 | 0.53% | 2 | 9 | 11 | 238 | 123 | 113 | 474 | 4334 | 758 | 9888 | 5146 | 4742 | ||||||
| 2008-7-18 9:55:00 | 2.38% | 7.73 | 0.34% | 30 | 23 | 53 | 397 | 663 | 301 | 1361 | 2342 | 484 | 6331 | 3575 | 2756 | ||||||
| 2008-7-18 9:45:00 | 0.66% | 7.6 | 0.16% | -11 | -11 | -364 | -161 | -525 | 1739 | 231 | 3033 | 1417 | 1616 | ||||||||
| 2008-7-18 9:35:00 | 1.72% | 7.68 | 0.06% | -8 | -8 | 133 | -125 | 8 | 927 | 80 | 1044 | 470 | 574 | ||||||||
| 2008-7-18 9:26:00 | 1.99% | 7.7 | 0.00% | 3 | 3 | 41 | 41 | 41 | 3 | 41 | 41 | 0 | |||||||||
| 汇总数据 | -125 | 9 | 0 | 0 | 0 | -116 | -1247 | -835 | 104 | 0 | -1978 | ||||||||||
| 9:30后汇总数据 | -128 | 9 | 0 | 0 | 0 | -119 | -1288 | -835 | 104 | 0 | -2019 | ||||||||||
作者:59.44.151.* 2008-07-18 12:26:28 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
