从2008-07-10至2008-07-16
| 席位类型 | 总买入 | 总卖出 | 总净买 |
|---|---|---|---|
| 重点私募 | 348万 | 269万 | 79万 |
| 基金席位 | 0万 | 2571万 | -2571万 |
| 普通营业部 | 3792万 | 3684万 | 108万 |
| 合计: | 4140万 | 6525万 | -2385万 |
作者:*5941168 2008-07-18 12:23:06 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富
| 东方财富网首页 | 行情 | 博客 | 论坛 | 基金吧 | 设股吧为首页 | 加股吧入收藏 |
|
| 金山股份个股档案 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 席位类型 | 总买入 | 总卖出 | 总净买 |
|---|---|---|---|
| 重点私募 | 348万 | 269万 | 79万 |
| 基金席位 | 0万 | 2571万 | -2571万 |
| 普通营业部 | 3792万 | 3684万 | 108万 |
| 合计: | 4140万 | 6525万 | -2385万 |
难怪所罗斯之流大放厥词说中国没有一个合格投资者,看来外国的和尚会念经.也难怪A股现在是全球最烂的股市了.