| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 华发股份 | sh600325 | 14:11:13 | 42700股 | 13.41元 | 572607元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 陆家嘴 | sh600663 | 14:11:13 | 40000股 | 17.75元 | 710000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 海博股份 | sh600708 | 14:11:13 | 50000股 | 5.78元 | 289000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 上海辅仁 | sh600781 | 14:11:13 | 78820股 | 6.81元 | 536764.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 钱江生化 | sh600796 | 14:11:13 | 41728股 | 6.25元 | 260800元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国铁建 | sh601186 | 14:11:13 | 44012股 | 10.2元 | 448922.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国平安 | sh601318 | 14:11:13 | 55600股 | 45.92元 | 2553152元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 紫金矿业 | sh601899 | 14:11:13 | 69790股 | 7.78元 | 542966.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 新希望 | sz000876 | 14:11:08 | 263120股 | 11.59元 | 3049560.8元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 长安汽车 | sz000625 | 14:11:03 | 54500股 | 5.58元 | 304110元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 14:11:03 | 42500股 | 11.73元 | 498525元 | 买盘 | 查看明细 |
| 韶钢松山 | sz000717 | 14:11:03 | 42000股 | 5.29元 | 222180元 | 买盘 | 查看明细 |
| 南风化工 | sz000737 | 14:11:03 | 129520股 | 9.2元 | 1191584元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华帝股份 | sz002035 | 14:11:03 | 67000股 | 10元 | 670000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 横店东磁 | sz002056 | 14:11:03 | 67700股 | 9.95元 | 673615元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 国统股份 | sz002205 | 14:11:03 | 40900股 | 16.66元 | 681394元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 重庆港九 | sh600279 | 14:11:03 | 50000股 | 11.22元 | 561000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 广东榕泰 | sh600589 | 14:11:03 | 40000股 | 5.7元 | 228000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 14:10:59 | 41270股 | 24.06元 | 992956.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 14:10:59 | 79400股 | 6.33元 | 502602元 | 买盘 | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 14:10:59 | 104870股 | 25.11元 | 2633285.7元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 澄星股份 | sh600078 | 14:10:59 | 42100股 | 14.35元 | 604135元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 亚盛集团 | sh600108 | 14:10:59 | 83894股 | 5.58元 | 468128.52元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 郑州煤电 | sh600121 | 14:10:59 | 50300股 | 7.87元 | 395861元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 紫江企业 | sh600210 | 14:10:59 | 41600股 | 4.66元 | 193856元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 江苏阳光 | sh600220 | 14:10:59 | 53800股 | 7.62元 | 409956元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 开开实业 | sh600272 | 14:10:59 | 73200股 | 7.7元 | 563640元 | 买盘 | 查看明细 |
| 东华实业 | sh600393 | 14:10:59 | 41000股 | 6.85元 | 280850元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 安源股份 | sh600397 | 14:10:59 | 81238股 | 7.9元 | 641780.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 长电科技 | sh600584 | 14:10:59 | 43500股 | 5.87元 | 255345元 | 卖盘 | 查看明细 |
作者:61.131.73.* 2008-7-25 14:17:09 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
