西宁特钢(600117)(2008-7-17至2008-7-17)席位统计 查看 小提示:您可以点击标题进行排序!
| 席位类型 | 交易次数 | 总买入 | 占成交额比 | 总卖出 | 占成交额比 | 总净流量 | 占成交额比 | |
| A字席位(营业部) | 20次 | 1,375.80万元 | 32.74% | 2,304.50万元 | 54.83% | -928.70万元 | -22.10% | |
| G字席位(基金) | 2次 | -- | 0.00% | 522.40万元 | 12.43% | -522.40万元 | -12.43% | |
| 所有席位汇总 | 22次 | 1,375.80万元 | 32.74% | 2,826.90万元 | 67.26% | -1,451.10万元 | -34.53% |
| 席位代码 | 席位名称 | 总买入 | 总卖出 | 总净买入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A22978 | 深圳华侨城证券营业部@英大证券(1) | 320.90万元 | 0.30万元 | 320.60万元 | 席位交易明细 | |
| A20481 | 广东广州江南大道营业部@申银万国证券(1) | 219.20万元 | 2.00万元 | 217.20万元 | 席位交易明细 | |
| A22451 | 潍坊四平路证券营业部@中信万通证券(1) | 167.90万元 | -- | 167.90万元 | 席位交易明细 | |
| A21799 | 岭东辉北路证券营业部@中信金通证券(1) | 105.60万元 | 1.50万元 | 104.00万元 | 席位交易明细 | |
| A21689 | 深圳华强北路证券营业部@银河证券(1) | 99.70万元 | -- | 99.70万元 | 席位交易明细 | |
| A22614 | 广州天河北路证券营业部@中信证券(1) | 86.20万元 | -- | 86.20万元 | 席位交易明细 | |
| A23174 | 南海大沥证券营业部@国信证券(1) | 83.60万元 | 3.90万元 | 79.70万元 | 席位交易明细 | |
| A22652 | 北北洼路证券营业部@宏源证券(1) | 66.40万元 | -- | 66.40万元 | 席位交易明细 | |
| A20489 | 成都双元街证券营业部@国金证券(1) | 65.10万元 | 0.20万元 | 64.90万元 | 席位交易明细 | |
| A27023 | 西宁西关大街证券营业部@天源证券(1) | 65.30万元 | 2.70万元 | 62.60万元 | 席位交易明细 | |
| A22038 | 溧阳南大街证券营业部@东海证券(1) | 71.60万元 | 55.50万元 | 16.10万元 | 席位交易明细 | |
| A20563 | 广州东风中路证券营业部@国信证券(1) | 5.70万元 | 61.50万元 | -55.80万元 | 席位交易明细 | |
| A22360 | 西安南广济街证券营业部@广发证券(1) | 3.20万元 | 64.00万元 | -60.80万元 | 席位交易明细 | |
| A20726 | 宜春东风大街证券营业部@江南证券(1) | -- | 61.00万元 | -61.00万元 | 席位交易明细 | |
| A23154 | 北和平里证券营业部@民族证券(1) | 0.10万元 | 64.40万元 | -64.30万元 | 席位交易明细 | |
| A21619 | 上海金陵东路证券营业部@兴业证券(1) | -- | 76.40万元 | -76.40万元 | 席位交易明细 | |
| A20792 | 北北三环中路证券营业部@西南证券(1) | 11.20万元 | 94.00万元 | -82.70万元 | 席位交易明细 | |
| A21624 | 郑州经六路证券营业部@中原证券(1) | -- | 100.60万元 | -100.60万元 | 席位交易明细 | |
| A20484 | 北三里河路证券营业部@国信证券(1) | 4.10万元 | 207.80万元 | -203.70万元 | 席位交易明细 | |
| G35133 | @基金2016(1) | -- | 255.20万元 | -255.20万元 | 席位交易明细 | |
作者:121.204.192.* 2008-7-22 14:55:17 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
