| 深圳市2008年06月15日龙岗一手房成交前十名 |
| 全市 罗湖 福田 南山 盐田 宝安 龙岗 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 依山郡花园 | 20 | 2465.86 |
| (布吉)阳光花园 | 12 | 1335.51 |
| 万科城 | 7 | 796.70 |
| 鸿基花园三期 | 5 | 215.82 |
| 景和园 | 2 | 217.43 |
| 公园大地花园 | 2 | 221.71 |
| 悦城花园 | 1 | 124.21 |
| 英郡年华花园 | 1 | 58.85 |
| 东方盛世花园 | 1 | 45.69 |
作者:219.134.90.* 2008-06-15 23:39:47 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
