| 上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况 |
| 证券代码 | 证券简称 | 股份变动人姓名 | 变动日期 | 变动股份数量 | 成交均价 | 变动原因 | 变动比例(‰) | 当日结存股数 | 董监高人员姓名 | 职务 | 变动人与董监高的关系 |
| 002073 | 青岛软控 | 王健摄 | 2008-07-04 | -1170000 | 17.01 | 大宗交易 | 4.1061 | 18031750 | 王健摄 | 董事 | 本人 |
| 002073 | 青岛软控 | 王健摄 | 2008-07-02 | -1180000 | 16.70 | 大宗交易 | 4.1412 | 19201750 | 王健摄 | 董事 | 本人 |
| 002073 | 青岛软控 | 王彬 | 2008-06-27 | -1430000 | 16.20 | 大宗交易 | 5.0186 | - | 王健摄 | 董事 | 兄弟姐妹 |
| 002073 | 青岛软控 | 王健摄 | 2008-05-30 | -200000 | 20.90 | 竞价交易 | 0.7019 | 20381750 | 王健摄 | 董事 | 本人 |
| 002073 | 青岛软控 | 王健摄 | 2008-05-29 | -600000 | 20.32 | 竞价交易 | 2.1057 | 20581750 | 王健摄 | 董事 | 本人 |
| 002073 | 青岛软控 | 高淑荣 | 2008-05-26 | -2000 | 19.89 | 竞价交易 | 0.0070 | - | 王健摄 | 董事 | 父亲 |
| 002073 | 青岛软控 | 王健摄 | 2008-05-15 | -96191 | 21.43 | 竞价交易 | 0.3376 | 21181750 | 王健摄 | 董事 | 本人 |
| 002073 | 青岛软控 | 王彬 | 2008-05-15 | -42200 | 21.66 | 竞价交易 | 0.1481 | - | 王健摄 | 董事 | 兄弟姐妹 |
| 002073 | 青岛软控 | 王健摄 | 2008-05-14 | -85600 | 21.07 | 竞价交易 | 0.3004 | 21277941 | 王健摄 | 董事 | 本人 |
| 002073 | 青岛软控 | 王彬 | 2008-05-13 | -28500 | 20.99 | 二级市场买卖 | 0.1000 | - | 王健摄 | 董事 | 兄弟姐妹 |
作者:218.56.200.* 2008-07-15 20:09:11 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
