各位庄家,本人昨见你们的操作手法,明白了一点点盘面信号,于是在今日下年13:20前全满仓,要回被你们略夺的保证金,只此而已,别无所求。
东北证券 多日资金流向分析
| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | A股 | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外 盘 | 内 盘 | |||||||
| 2008-7-18 | 6.19% | 20.6 | 1.99% | 1.52 | -45 | 392 | 456 | -119 | -318 | 684 | 0.01% | -5% | -2% | 11% | 3378 | 3482 | 1711 | -1547 | 3437 | 3351 | 2666 | 16827 | 13390 | ||
| 2008-7-17 | -3.91% | 19.4 | 1.87% | 1.52 | 82 | -187 | -478 | 98 | 218 | -484 | -0.05% | 4% | 2% | -9% | -2448 | -1915 | -1884 | 1127 | -2384 | 2581 | 3065 | 12952 | 15336 | ||
| 2008-7-16 | -3.72% | 20.19 | 1.99% | 1.52 | 10 | -332 | -372 | -21 | -716 | -0.15% | -12% | -3200 | -1584 | -2217 | -3509 | 2708 | 3425 | 13298 | 16807 | ||||||
| 2008-7-15 | -6.38% | 20.97 | 2.95% | 1.52 | 160 | -936 | -1236 | -988 | -459 | -3000 | -0.68% | -5% | -10% | -31% | -7865 | -10248 | -8180 | -2187 | -13954 | 3309 | 6310 | 15398 | 29352 | ||
| 2008-7-14 | 2.52% | 22.4 | 3.10% | 1.52 | 3 | -34 | 633 | -648 | -241 | -47 | -0.01% | -2% | -6% | 1900 | -2440 | 938 | -1072 | -213 | 5149 | 5196 | 23364 | 23577 | |||
| 2008-7-11 | -3.74% | 21.85 | 3.52% | 1.52 | 288 | -262 | -460 | -677 | -516 | -1111 | -0.34% | -4% | -6% | -10% | -1527 | -4694 | -2834 | -2375 | -5090 | 5272 | 6384 | 24104 | 29194 | ||
| 2008-7-10 | -4.94% | 22.7 | 3.64% | 1.52 | 178 | -202 | -699 | -1547 | -586 | -2270 | -0.78% | -5% | -12% | -18% | -2532 | -5900 | -9285 | -2576 | -9880 | 5265 | 7535 | 22609 | 32489 | ||
| 2008-7-9 | 3.02% | 23.88 | 3.97% | 1.52 | -163 | 122 | -138 | 631 | 360 | 452 | 0.06% | 3% | 4% | 3% | -1370 | 4391 | -531 | 1499 | 1836 | 7407 | 6955 | 30965 | 29129 | ||
| 2008-7-8 | -1.19% | 23.18 | 3.27% | 1.52 | 138 | -377 | -225 | -908 | -270 | -1372 | -0.32% | -2% | -8% | -12% | -1001 | -6655 | -3745 | -1179 | -5957 | 5058 | 6431 | 21761 | 27718 | ||
| 2008-7-7 | 6.64% | 23.46 | 3.90% | 1.52 | -88 | 256 | -365 | 409 | 77 | 211 | 0.08% | 1% | 3% | 2% | -445 | 1050 | 906 | 304 | 875 | 6936 | 6725 | 29973 | 29098 | ||
| 2008-7-4 | 1.43% | 22 | 3.41% | 1.52 | 71 | 216 | -179 | 984 | 638 | 1093 | 0.24% | 6% | 9% | 10% | 657 | 5251 | 751 | 2852 | 4882 | 6223 | 5130 | 28252 | 23370 | ||
| 2008-7-3 | 5.39% | 21.69 | 3.98% | 1.52 | -48 | 219 | -557 | 328 | -89 | -56 | -0.08% | -1% | 3% | -1833 | 2365 | -750 | -486 | -438 | 6336 | 6393 | 29966 | 30404 | |||
| 2008-7-2 | 0.49% | 20.58 | 2.54% | 1.52 | -87 | -166 | 622 | 263 | 632 | 0.28% | 3% | 8% | 1150 | 904 | 4230 | 3026 | 4310 | 3678 | 20776 | 17750 | |||||
| 2008-7-1 | -6.70% | 20.48 | 2.82% | 1.52 | -138 | -723 | -906 | -298 | -21 | -2066 | -0.38% | -3% | -23% | -8005 | -5579 | -5699 | -79 | -9808 | 3506 | 5573 | 16426 | 26234 | |||
| 2008-6-30 | 0.87% | 21.95 | 3.12% | 1.52 | -19 | 163 | 303 | -27 | 26 | 419 | 0.01% | 4% | 1539 | 2229 | 26 | 148 | 1897 | 5367 | 4948 | 24573 | 22676 | ||||
| 2008-6-27 | -8.19% | 21.76 | 5.08% | 1.52 | 184 | -685 | -617 | -479 | -388 | -1596 | -0.39% | -2% | -3% | -9% | -4743 | -4387 | -4233 | -1741 | -7280 | 7764 | 9361 | 34837 | 42117 | ||
| 2008-6-26 | 5.24% | 23.7 | 5.76% | 1.52 | -199 | -292 | 570 | 609 | 66 | 687 | 0.40% | 3% | 3% | -100 | 408 | 5791 | 248 | 2886 | 10475 | 9787 | 45070 | 42184 | |||
| 2008-6-25 | 6.98% | 22.52 | 4.78% | 1.52 | 136 | 463 | -230 | 31 | -112 | 402 | -0.16% | -1% | 3% | 1825 | 3752 | -1889 | -523 | 1747 | 8140 | 7738 | 37111 | 35364 | |||
| 2008-6-24 | 5.14% | 21.05 | 4.88% | 1.52 | 16 | -144 | 713 | -510 | 421 | 75 | 0.06% | 3% | -3% | 2377 | -2529 | -1028 | 1976 | 328 | 7738 | 7662 | 37117 | 36789 | |||
| 2008-6-23 | -2.77% | 20.02 | 5.05% | 1.52 | 567 | 701 | -931 | -734 | -518 | -397 | -0.65% | -3% | -5% | -3% | 3031 | 434 | -7241 | -2633 | -2191 | 7558 | 7956 | 37140 | 39331 | ||
| 汇总数据 | 2.37% | 71.62% | 1046 | -1808 | -4096 | -3603 | -1712 | -8460 | -19212 | -21665 | -35163 | -8244 | -39790 | ||||||||||||
作者:HHHHGJF 2008-7-18 16:07:58 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
